31 Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche
08.01.1985 - 20.06.1988
SARAH - JANE Benner
(11.054 Besucher)

20.07.1963 - 14.04.2024
Birgit Prinz
(4.149 Besucher)

Hier könnte Ihre Gedenkstätte angezeigt werden

Nekrolog für das Jahr 2001

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Irmgard Kunz 72 7.004
30.12. Ruth Grueber 52 7.357
29.12. Heinz Gövert 78 17.228
29.12. Anna Físcher 86 6.547
29.12. Jürgen Keller 41 14.309
26.12. leon khan 0 7.978
23.12. Konrad Pfeffer 87 9.328
23.12. Hilde Rauch 82 7.682
23.12. Frank Krebs 33 8.947
22.12. Josef Grimm 69 8.711
22.12. Rudolf Kempe 68 7.684
21.12. Horst Karl Müller 41 7.730
20.12. dirk lohkaemper 31 8.049
20.12. Iwan Raikow 52 9.134
20.12. Sonja Edlinger 33 7.464
20.12. Karl Heinz Greve 65 9.673
19.12. Shirin Scanu 0 7.582
18.12. Brigitte Freitag 48 7.881
16.12. markus rott 0 7.203
16.12. Franz Maiwald 73 7.880
16.12. Claudia ROSSI 40 8.860
16.12. Ronja Rehder 0 3.799
15.12. therese gruner 83 6.705
15.12. Holger Andresen 57 11.028
13.12. Chuck Schuldiner 34 177.690
13.12. LUKAS Kluettermann 3 10.262
12.12. Dana Ann-Christin Grossmann 11 11.100
12.12. Markus Wagner 29 8.660
11.12. Marion Peter 50 9.000
10.12. Horst Engelmann 56 9.078
09.12. Oma R 70 7.315
09.12. Wolfgang Achsel 43 7.867
08.12. Gretel Mohr 87 8.198
08.12. Auguste Wodrich 95 8.604
07.12. marcel kroenert 22 20.227
07.12. Monika Gruenefeld 49 16.256
06.12. elisabeth thamm - 9.907
05.12. Rosemarie Becher 50 7.473
05.12. Vanessa loew 0 10.433
03.12. manfred reich 71 1.359
02.12. Lina Karras 82 7.394
02.12. Gustaf meyer 82 7.083

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hannalore Von der Mühll 75 7.940
29.11. George Harrison 58 11.902
29.11. Carol-Ann --- 0 9.743
29.11. George Harrison 58 16.173
27.11. Chris Bernardi 11 8.759
26.11. Louis M. 2 18.520
26.11. Frank Lindemuth 61 7.454
25.11. René Rabe - 8.156
24.11. Melanie Thornton 34 10.464
20.11. Christian Nickel 23 13.138
19.11. Marianne Kubin 51 6.019
18.11. Christian Mews 33 5.374
17.11. Thomas Fink 29 7.382
17.11. Marion Thiebes 46 7.169
16.11. Josef Zeiner 61 9.298
15.11. Thres Pankrath 77 8.638
14.11. RENATE SENTKER 44 8.063
12.11. Renata Anna Maruska 45 8.215
11.11. Heinz Dewender 50 6.969
11.11. Thomas Nitschke 31 7.706
10.11. Franziska Juelich 75 7.112
10.11. Elisabeth Engel 74 7.889
09.11. Ilse Gehrke 84 8.103
09.11. Stefan G. 24 7.362
08.11. Heinz Bartling 60 8.054
08.11. Elisabeth Hütel 66 9.114
07.11. Hans-Peter Schuhmacher 38 7.350
04.11. Paul Rehfeld 68 13.752
03.11. Marius Bobula 0 8.227
03.11. Marita Henning 48 8.848
03.11. Marius Marcus Bobula 0 8.399
02.11. Lieber Papa 75 60
01.11. Luzi Kleinhenz 67 7.332
01.11. Eric Mueller 0 8.951

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Rowan-Mika barth 0 9.966
31.10. Pacal Charton 0 10.281
31.10. Jens Bertram 30 9.372
30.10. M. Josefine Bonifatia Thurner OP 90 6.991
28.10. Diter Schloter - 7.276
28.10. Renate Voss 63 7.541
26.10. Albert + Rosel Kourimsky 75 11.506
25.10. Brigitte Adelbert 67 7.432
25.10. Karl Denk 49 8.384
23.10. Meine liebe Oma 91 7.106
23.10. Martha Huth 90 23.518
23.10. Anna Wolf 81 17.693
20.10. Edelgard Singwald 59 7.237
20.10. Es gab noch keinen Namen 0 7.277
18.10. Ursula Schmidt 68 7.078
18.10. Liane Heyse 48 8.714
18.10. meine liebe oma lilly schoe 78 6.913
17.10. Jeanette Kilinc 48 8.321
17.10. Ellen Scheid 27 9.334
14.10. Andreas Biedermann 38 9.065
14.10. Makuschek,Fionka,Janka Feldkamp 3 8.595
14.10. Peggy Baumgarten 15 10.646
08.10. Manfred Paulus 68 7.757
08.10. Sabine Schellenberger 25 15.377
08.10. Hans Juergen Geschwind 50 7.567
07.10. jutta tischler 50 6.525
07.10. Matthias Franke 26 6.282
07.10. jutta ulrike tischler - 6.012
07.10. Jutta Ulrike Tischler 0 7.094
07.10. Jessica Czirwon 19 6.611
07.10. Matthias Franke 26 11.230
06.10. Kathi -- 2 9.448
05.10. Harald Hans-Dieter Otto 44 8.198
02.10. Erika Habich (PASSWORT GESCHÜTZT) 61 3.271
02.10. Joachim Ebner 36 9.941
02.10. Elisabeth Reißig 73 10.968
01.10. Rolf Dieter Roth 49 6.193
01.10. werner Laumann 64 8.544
01.10. Viktor Kusch 75 7.077

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Marion Mehlis 41 6.924
28.09. Ingrid Ott geb.Wilhelm 60 8.430
27.09. Manfred Wenzel 46 7.485
24.09. Diego Wolf 1 8.325
24.09. Kevin Goebel 0 7.600
24.09. janet teutloff 37 6.893
23.09. Emmi & Karl Kinkler 72 7.179
22.09. Jakob Fischer 78 7.673
20.09. Gerd (Eginhard) Schäfer 78 11.572
19.09. Hildegard Geuting 72 7.611
19.09. Ludwig Haffenmeyer 81 6.512
16.09. Istvan Olah 42 7.809
14.09. Irmgard Moeller 71 7.445
14.09. Marius Mosler 0 8.904
14.09. Anne Platzeck 15 8.197
13.09. Familie Weinmueller 77 18.384
13.09. Elisabeth Weinmüller 77
12.09. Gerhard Anton Janssen 65 8.512
11.09. Zum Gedenken an die Opfer der Anschlaege am 11.September.2001 0 10.990
11.09. Die Opfter des 11.September.2001 0 10.320
11.09. 11 September 2201 11 September 0 9.647
11.09. Fuer alle im World Trade Center verstorbenen Mensc For all the people they left her life in the world 0 8.892
11.09. Felix Latt 4 6.764
11.09. Barbara scholz 50 9.927
10.09. Anton Jörg 76 9.297
09.09. Francesca Eolo 12 8.620
09.09. Johann Schuch 73 11.370
09.09. Joanna Freitag 0 8.555
09.09. Luca Schuette 0 11.787
08.09. Eliese Uhlig 88 6.057
07.09. Juergen, Robert Zaar 65 7.431
04.09. Anton Rist 55 8.318
03.09. Monika MAYER 52 10.345
02.09. annemarie ortmann 62 6.659
02.09. Pascal-Luca Ihl - 6.995
02.09. moritz schreiner 0 10.555
02.09. Thomas Slotwinski 48 9.611
01.09. anja mueller 8 7.148

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. STEFFEN-LUCAS LESSER - 7.516
31.08. Roland Roger Josph Berger 59 13.623
29.08. Sabrina Schaeftlein 0 7.805
29.08. Emmely Barth 0 8.368
27.08. Hagen Suesser 41 7.513
26.08. Johann Albrecht Weser 64 8.082
26.08. Alex Schaefer 20 9.231
25.08. AALIYAH DANA HOUGHTEN 22 8.448
25.08. Aaliyah Dana Haughton 22 10.350
25.08. Grete Schweickhardt 77 6.123
24.08. Elisabeth Magarete Kinzel 90 9.248
23.08. MANFRED KREBS 43 17.690
23.08. egon erich alperstedt 72 7.991
21.08. nathalie busch 0 8.049
20.08. Ursula Herta Sahsah 49 7.574
19.08. Claudia Duechting 37 7.989
19.08. Heinz Pflaum 84 6.815
17.08. Lukas Zanke 0 7.918
17.08. Marie Sophie Zschummel 0 8.264
14.08. Sabrina Schmalenberg 17 12.876
14.08. Thomas (karlchen) Schneider 36 10.280
13.08. Matthias Kalvelage 33 8.340
13.08. Ilona Grögel 38 6.152
11.08. Sabrina Schmalenberg 17 9.766
10.08. magdalena (Leni) stamann 75 7.630
08.08. Gerd Glaubitz 46 9.522
08.08. Grete Vath 98 6.930
07.08. Gebhard Karch 68 7.794
07.08. Karin SCHULER 41 8.212
04.08. Hildegard Ella Marek 84 7.285
03.08. Steven 0 7.803
03.08. Stefan Gehrig 21 9.073
03.08. Florian Mueller 0 8.313
02.08. Erika Strohmayer 45 7.666
01.08. Johann Blinde 55 7.479
01.08. Robin Schoemburg - 9.901
01.08. Emil Braemer 51 8.161

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Agnes Naber 69 7.721
31.07. Karl Maria Muhler 81 2.952
30.07. Ronald Schmidt 54 45.373
29.07. Margot Wuensche 68 8.682
29.07. Isabella Zick 72 9.728
28.07. Ralf Heyse 45 7.417
27.07. Günter und Ilse Grube 70 6.367
25.07. Martha Halbritter 79 7.251
23.07. Robert W. Lord 41 9.580
22.07. Renate Blaik 61 8.086
21.07. STEVE BARTON 47 41.451
20.07. Manfred Schmitz 57 7.412
20.07. Sven Veithen 0 8.020
19.07. Stephan Birkhahn 41 6.663
19.07. Ramona Simara 43 9.591
19.07. Helmut Willi Otti Wichmann 96 9.045
18.07. Friedel Zerth 92 6.555
18.07. Molly,Meggie &Marius Höppner 0 16.875
18.07. Tante Lotti 79 10.426
17.07. Stefan Neumeister 20 10.174
16.07. Erwin Voll 77 6.167
15.07. Amelie Bergmann 0 7.811
15.07. Guenter Wilke 77 8.650
14.07. Sascha P 12 7.483
14.07. Hildegard Anneliese Christophers ges.Fehring 70 6.713
11.07. Helmut Haberlander 59 9.809
11.07. Otto Wilhelm Karl Heise 70 10.072
10.07. Juergen Dietzmann 45 8.355
10.07. Hans-Jochen Bohn 52 8.620
10.07. Margot Mertens 62 7.012
09.07. Kleiner-Engel *Zwilligssternchen* 0 9.798
07.07. Reinhard Haupt 49 9.792
07.07. Burkhard Harms 45 8.038
07.07. Heinz- Benno Brehmer 62 7.526
07.07. Vanessa Kolmsch 5 8.283
07.07. Lucas Schmidt 0 35.801
06.07. Reinhard Güll 53 6.869
05.07. Hannelore Kohl 68 9.773
05.07. Elke Pester 47 8.132
04.07. Ingeborg Damm 64 11.542
03.07. Heinz-Dieter Foerster 53 30.797
01.07. Tobias Przemek Ropel 17 12.251

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ingeborg Baum 66 7.931
30.06. Yeremias Lettmann 0 7.145
30.06. Gerhard Langkau 65 7.822
26.06. Karl Theodor Werner 76 6.029
25.06. Horst Quoohs 74 7.188
25.06. karl-heinz nitzsche 47 10.118
25.06. Sebastian Braun 22 11.876
24.06. Rudi Vermehren 48 7.805
21.06. Marlene Bondü 43 6.759
20.06. Angelika Grosse 87 6.413
20.06. Romy O'Reilly - 6.156
19.06. Berta Riedel 79 8.504
18.06. Papa/Opa Dietrich 53 7.380
17.06. Josephine Reinhardt 66 8.072
17.06. Manuela Esser 0 8.516
17.06. Peter Endres 55 8.902
16.06. Horst Gehrke 62 8.041
14.06. Helmut Gibbins 52 7.180
14.06. Marcel Buchholz 16 15
13.06. Renate Schmidt 45 7.557
13.06. Renate Schmidt 45 8.133
13.06. Karl-Heinz Gurke 72 7.551
12.06. berthold dahm 70 7.146
12.06. Tim/Sanja-Justine Boltze - 8.884
11.06. Inge Helm 66 9.863
10.06. Dorothea Meyer 66 15.678
08.06. Elias Lettmann 0 6.961
06.06. Phillip Mangold 0 8.250
06.06. Niklas G. 0 7.793
06.06. Denis, Elisa und Lukas Kliemann 0 8.611
05.06. Uwe Wehrenberg 49 7.336
04.06. Ferdinand Kuechler 81 5.810
02.06. Michaela de Vegt 30 14.413

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marie-chantal Bucksch - 7.397
30.05. Heinz Georg Johann Bruns 71 8.840
30.05. Karl Pfister 76 9.649
28.05. Angelina Scharf 0 9.919
28.05. Franz Schimana 85 5.922
27.05. Vanessa Reichelt 2 8.911
26.05. Heinz Balthun 62 7.494
24.05. Joachim Haas 41 8.174
21.05. Hildegard Hildebrandt 66 6.359
20.05. Marianne Grunwald 52 7.123
19.05. Harry Waldemar Maier 71 7.097
18.05. Tiger Glaser 12 8.027
18.05. Dieter Wilhelm Schotte 52 9.496
18.05. Martha Bodewein 74 12.881
18.05. Yannick Blenkers 0 11.259
18.05. Dulija mujovic 39 10.270
17.05. Henny Beckhusen 80 6.175
15.05. Rolf Schulze 61 10.222
15.05. Meine geliebte Mutter Waltraud 55 24.112
13.05. Andreas Torbicki 22 9.277
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 9.351
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 11.722
12.05. Gitta Kube 51 11.356
12.05. Marie-Ann Häuser 0 10.802
10.05. Heiko Helmke 57 16.388
10.05. Ursula Beuster 72 11.440
10.05. Wolfgang Fischer 57 16.080
09.05. Christian Rebmann 20 47.116
09.05. Heinz Elbel 47 32.353
09.05. Christian Rebmann 20 22.944
08.05. Selina Christin Huebner 4 27.825
07.05. Karin Kohrs 58 17.374
07.05. Hans-Peter Heine 35 23.496
06.05. Michael Kazuo Abe 38 7.996
05.05. Josef *** Nagl *** 69 7.487
05.05. Josef Nagl 69 7.755
05.05. friedrich hendle 70 7.902
04.05. Patrick Benesch 0 6.298
03.05. Helmut Günter Merling 49 5.956
02.05. Gerd - Uwe Köhn 37 6.039
01.05. SUSANNE WITTMANN 42 23.533

April

Sterbetag Name Alter Besucher
29.04. Kurt Krause 68 7.494
29.04. Frieda-Hedwig Buß 91 7.477
29.04. Kurt Karl Krause 68 10.729
29.04. Petra Angela Schimohr 47 7.298
29.04. Ingeborg Pfau 78 7.351
26.04. Herbert Heller 70 7.425
25.04. Frank Kellermann 39 9.786
25.04. Sophia Sommer 64 7.118
24.04. Heinz Meinke 73 334
24.04. Ronny Aepinus 23 5.162
24.04. Frank Mai geb. Schulze 33 7.489
23.04. Edmund Reutter 82 8.209
23.04. Pierre Mardikian 0 7.321
21.04. Maria Bertram 87 9.309
20.04. Werner Hermann 52 7.441
20.04. Dennis Knobbe 26 11.246
20.04. Irmgard Meyer 83 9.521
20.04. Petra Neczkiewicz 41 7.247
18.04. Horst Meißner 70 32.326
17.04. Hans-Peter Schadeck 60 8.715
17.04. Helmut Müller 65 6.571
17.04. Johann Frotz 65 7.696
17.04. Friedrich Schwager 69 7.727
15.04. Leonore Graupner 66 6.013
15.04. Sebastian Ruehl 0 7.498
14.04. Wolfgang Landau 45 7.550
13.04. Celina-Marie Seiffert 0 10.555
11.04. Elisabeth Proissl 67 6.291
11.04. Anna und Norbert Hickl 59 25.525
10.04. Robert Mueller 46 8.197
09.04. Christian Matthias Laatz 23 10.321
08.04. Maria Jobst 67 7.577
07.04. Walter Lohmann 73 9.115
07.04. Ernst Katterl 46 6.689
04.04. Egon Mester 70 8.071
03.04. Nicole Hoffmann 17 10.522
03.04. Laura-Sophie Nitschke 0 9.296
03.04. Nicole Hoffmann 17 5.802
02.04. Christina Rossbach 40 8.300
02.04. Meik Reinhardt 22 7.726
02.04. Sandra Yvonne Rossbach 3 8.368

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Irene Kellermann 46 7.684
30.03. Nina-Marie Foerster - 14.007
29.03. Waltrud Zimmermann 68 7.166
28.03. Werner Kuecholl 71 6.580
28.03. Manfred Winter 62 8.315
28.03. Hermann Stöber 61 9.887
28.03. hermann stoeber 61 7.791
27.03. ole´ jacob 0 7.383
27.03. Siegfried Hildebrandt 68 6.009
26.03. Rudolf Haupt 68 7.258
26.03. Erich Reich 64 15.789
24.03. Martha Lisken 64 7.578
23.03. Mattihas Gericke 41 7.472
23.03. michael Barth 40 19.244
21.03. Ingo Wiegandt 34 7.517
20.03. Rosa Paga 61 7.319
19.03. Andreas Z. 37 6.424
18.03. Paul-Tom Salow 2 8.253
16.03. Mein Dad 56 7.211
15.03. Christa Delfs 51 5.281
14.03. Franz Hansch 87 6.760
13.03. Hertha Voelkner 68 7.458
12.03. Guido Michael 43 6.880
11.03. Christa Boecker 63 7.541
08.03. Maria Pingel 91 6.920
08.03. Uwe Mueller 43 7.868
07.03. Pascal Keuchel 10 41.829
05.03. Sternchen N. 0 6.699
05.03. *Memi* Gertrud Staempfli 88 7.883
02.03. Juergen Erber 53 7.229
01.03. Robert König 14 8.640
01.03. Margareta Lagerpusch 67 7.614
01.03. Franz Daiminger 46 19.707
01.03. Justin Lukas Willems 0 6.642

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Alix Stenner/Broocks 19 6.913
27.02. Uwe Zamzow 57 8.654
24.02. Marion Ruettgers 42 7.935
24.02. Franz Feicht 63 19.174
23.02. Domenique Weber 0 7.297
22.02. Giulietta Chioldin 55 22.160
22.02. Jenny Ruediger 25 21.482
22.02. Mirko Fischer 22 10.575
21.02. Walter Josef Nachtwey 55 8.337
20.02. Christian Jansen 24 8.274
15.02. Hildegard Walber 93 6.624
15.02. Maria Reus 97 7.073
14.02. Walter Schilowsky 90 7.361
13.02. MANUELA Wegener 58 12.369
13.02. Doris Wegener (Manuela) 58 23.169
11.02. Irma Steininger 80 6.303
10.02. Bettina Braun 21 5.880
10.02. Angela La monica 73 7.571
10.02. Michelle Boegen 0 6.137
09.02. Klaus Lucas 54 7.087
09.02. Sarah-Lisa Haas 0 6.981
09.02. Josef Montag 61 10.335
08.02. Carsten (Koopsi) K. 30 5.883
03.02. Ulrich Koelling 44 7.243
01.02. lars krueske 23 7.258

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Andreas Schudlick 35 8.793
31.01. Siegfried (Sigi) Arens 47 6.568
30.01. Claudio Cammarata 23 11.420
28.01. Der Beste Opa/Papa. <3 Engel.<3 73 7.823
27.01. Ismail Bayram 54 6.497
27.01. Heidrun Schwuchow 53 6.912
27.01. Ismail Bayram 54 6.502
26.01. Galina Monika Drobek 15 6.429
25.01. Emil Dahlmann 43 10.481
24.01. Margarethe Gallenberger 58 7.377
23.01. ute hiller 36 7.972
23.01. Andras Kurucz 80 6.517
23.01. Felix Alexander Braschoß 1 6.320
21.01. Susanne Hoormann 26 7.437
18.01. christel koehler 67 7.691
18.01. Joscha Benjamin Fietz 14 7.889
16.01. Werner Noetzel 53 7.498
16.01. Walter Siegfried Lau 52 5.281
15.01. Juergen Cornelius 41 7.263
14.01. Siegfried Weher 46 1.892
13.01. Siegfried Weher 46 7.569
12.01. theodor marquardt 64 7.132
11.01. Walter Iwersen 66 7.481
11.01. Walter Johannes Iwersen 66 7.498
09.01. Sedat Aydin 10 4.259
09.01. Isabella Schiffler 14 9.005
09.01. Schnuckie Wilmes-Massong - 6.951
08.01. Ewald Magenska 65 7.534
08.01. Annika Rupp 1 17.944
08.01. Margarethe Rieck 69 7.003
07.01. Jessica G. 18 6.991
07.01. Hannelore Deneke 67 7.446
06.01. Erwin Strojny 52 6.884
05.01. Ilse Sprenger 64 8.983
05.01. Heinrich-Georg Lindackers 69 7.873
03.01. Erich Lange 69 8.288
03.01. Hedwig Gruber 92 11.617
02.01. Dieter Einsiedel 66 13.388
01.01. Hans Joachim Jung 64 2.430
01.01. H.J. J. 64 2
01.01. petra cretti 30 7.712
01.01. Marita Steinberg 54 6.619

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

28.039 angelegte Gedenkseiten, 259.697.401 Besucher von Gedenkseiten, 16.965.004 angezündete Gedenkkerzen