Nekrolog für das Jahr 1996
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Sascha Stoeve | 19 | 7.516 |
31.12. | Mike Ohlenbostel | 15 | 9.058 |
28.12. | Christopher Mueller | 2 | 6.662 |
28.12. | anita soerensen | 55 | 18.581 |
26.12. | Martina Ziemke | 40 | 17.764 |
26.12. | Klara Ruberg | 71 | 17.632 |
26.12. | Traude Mey | 71 | 5.527 |
26.12. | Karl-Heinz Greve | 74 | 8.694 |
25.12. | JonBenet Ramsey | 6 | 11.493 |
24.12. | Daniela Garbe | 14 | 10.987 |
23.12. | Andreas Nollmann | 33 | 9.509 |
21.12. | Neeltje van Amersfoort | 82 | 6.581 |
21.12. | Barbara Rueckhold | 48 | 6.331 |
20.12. | Kim Moeschle | 0 | 8.301 |
19.12. | Ingrid Scheuner | 56 | 5.838 |
15.12. | Radek Chmiel | 23 | 37.695 |
11.12. | willi veeck | 86 | 7.204 |
11.12. | oswin harr | 71 | 7.444 |
11.12. | Christian Magel | 17 | 8.115 |
10.12. | AiLEEN | - | 8.265 |
10.12. | Gerda Schoenherr | 42 | 6.662 |
08.12. | Stefan Keller | 18 | 7.859 |
04.12. | Siegfried Icke | 61 | 27.396 |
04.12. | Dieter Jelinek | 27 | 29.783 |
03.12. | Florian Koppelmann | 0 | 9.376 |
02.12. | Hans Kany | 65 | 6.365 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Irmgard und Hans Joachim Menschel | 72 | 8.735 |
29.11. | Adelheid Wolf | 66 | 5.699 |
29.11. | Ruth Berghold | 45 | 7.321 |
26.11. | Waltraut Annemarie Hella Semke | 36 | 9.363 |
24.11. | Nino Hauser | 10 | 7.638 |
23.11. | Aloys Haase | 75 | 7.215 |
22.11. | Sternenkind Franziska Uhl | 0 | 7.135 |
21.11. | Franz Grebien | 62 | 7.628 |
21.11. | Klothilde Munz | 57 | 6.334 |
20.11. | Paul Lock | 59 | 6.707 |
19.11. | Richard Reichenabcher | 66 | 6.987 |
17.11. | Jutta Reske | 44 | 6.728 |
16.11. | Sternchen Angelina Heyligers | 0 | 8.918 |
14.11. | Kurt Pless | 81 | 9.151 |
11.11. | Sternen Kinder | 17 | 7.302 |
11.11. | Nicole v. d. Heide | 28 | 1.390 |
11.11. | Gertrud Matheis | 62 | 6.720 |
10.11. | Siegfried Albers | 35 | 7.236 |
10.11. | Franz Nitsche | 75 | 7.439 |
10.11. | Anna Humpert | 96 | 7.436 |
09.11. | Paul Prison | 81 | 12.630 |
08.11. | tanja mueller | 22 | 9.636 |
07.11. | Siegfried Lindemann | 61 | 30 |
06.11. | Lina N | 83 | 9.377 |
04.11. | karl kirchholtes | 56 | 7.167 |
01.11. | Johanna Kreuzer | 67 | 7.080 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.10. | Peter Marquardt | 49 | 13.628 |
28.10. | Ilse- Ingeborg Henke | 71 | 7.455 |
27.10. | Bastian Singh | 0 | 6.540 |
24.10. | Dirk Martin Kremer | 24 | 8.485 |
23.10. | Jaqueline Weghake | 0 | 7.830 |
19.10. | Nadine von Berger | 15 | 8.368 |
17.10. | Heike Wagner | 26 | 10.980 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 7.706 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 5.516 |
16.10. | Kurt Salewski | 89 | 6.165 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 1.243 |
15.10. | Kathleen Kunert | 16 | 20.914 |
14.10. | lydia reisinger | 0 | 7.102 |
14.10. | Michael Klein | 41 | 6.857 |
14.10. | Frieda Braun | 86 | 6.514 |
14.10. | Hans Priesnitz | 63 | 7.387 |
14.10. | Lydia Reisinger | 0 | 7.865 |
14.10. | Daddy, Opa, Oma Klein | 41 | 7.552 |
13.10. | Ursula Lehmitz | 56 | 6.410 |
12.10. | Paul Garza | 37 | 6.988 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 7.166 |
10.10. | claudio buccigrossi | 21 | 10.175 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 5.997 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 6.667 |
08.10. | Ruediger van de Loecht | 37 | 7.487 |
08.10. | Björn Herbrich | 12 | 6.864 |
07.10. | Michael Ochs | 25 | 5.656 |
07.10. | Osmar Beer | 49 | 5.440 |
05.10. | Heinrich Vertgewall | 75 | 11.471 |
03.10. | Andreas Noeth | 0 | 9.926 |
03.10. | Heinrich Ungar | 42 | 6.341 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.09. | Helga Kuchta | 53 | 7.700 |
26.09. | Gabriele (Gabi) Bote | 42 | 7.222 |
26.09. | Ben Nagel | 0 | 7.448 |
25.09. | Melanie Martens | 12 | 9.683 |
25.09. | ilse fabry | 66 | 5.833 |
22.09. | Ralf Rainer Voigtmann | 43 | 7.076 |
21.09. | Ramona Devey | 24 | 6.870 |
20.09. | emily von Pirch | 0 | 7.316 |
18.09. | Wilhelm G. H. Schotte | 87 | 6.521 |
17.09. | Elke Schaaf | 28 | 7.478 |
16.09. | Gerhard Smigielski | 66 | 5.884 |
14.09. | Emma Bergmann | 82 | 8.509 |
11.09. | Kaethe Auguste Elisabetha Goensch | 90 | 6.676 |
08.09. | Martin zschoernig | 75 | 6.329 |
07.09. | Willi Grund | 75 | 6.739 |
07.09. | Eva-Maria Ruth | 53 | 8.022 |
06.09. | Paul Damm | 61 | 9.941 |
06.09. | Georg R. | 77 | 1.834 |
02.09. | Harry -Peter wagner | 34 | 7.601 |
02.09. | Harry-Peter Wagner | 33 | 10.505 |
02.09. | Elvira Rühl | 49 | 8.902 |
01.09. | Klaus-Dieter Othmer | 53 | 6.041 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.08. | Bjoern Ungnade | 19 | 6.931 |
23.08. | Irma Zavijacic | 68 | 5.968 |
21.08. | Eduard Buschau | 77 | 5.754 |
21.08. | Wilfried Kuß | 56 | 7.714 |
21.08. | Rene Neitzel | 17 | 8.136 |
20.08. | Kuhfeld Kuhfeld | 0 | 9.714 |
20.08. | RIO Reiser | 46 | 12.134 |
20.08. | Ellen Gudduschat | 35 | 6.630 |
20.08. | RENÉ GUNTLACH | 18 | 8.023 |
20.08. | Rio Reiser | 46 | 7.061 |
20.08. | manfred vetter | 38 | 7.428 |
20.08. | Manfred Vetter | 38 | 7.614 |
17.08. | Alois Reiß | 67 | 5.663 |
16.08. | Werner K. | 54 | 6.393 |
15.08. | Johann Ganser | 54 | 6.808 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Andreas Boer | 29 | 7.937 |
28.07. | Ramona Devey | 23 | 6.781 |
22.07. | Erika Battenhausen | 73 | 6.689 |
21.07. | mellanie Kordes | 23 | 7.419 |
21.07. | Elisabeth und August Stoßhoff | 90 | 18.546 |
19.07. | Dorothea Mattuschka | 83 | 8.198 |
17.07. | Franz-Robert G*** | 65 | 6.353 |
16.07. | Manfred *** | 71 | 6.715 |
14.07. | Ramona Eff | 36 | 7.248 |
13.07. | Anni Schilling | 61 | 6.057 |
11.07. | marianne hagen | 67 | 6.838 |
04.07. | Otto Mitschard | 76 | 5.203 |
01.07. | Theodor Schmitz | 57 | 6.863 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.06. | Eva R. | 72 | 41.559 |
27.06. | Cindy Ripke | 0 | 5.858 |
26.06. | Horst Werner Kitzmann | 39 | 6.362 |
26.06. | Angelo Skobel | 0 | 6.512 |
18.06. | Fritz Breuss | 49 | 5.845 |
17.06. | Hubert Winter | 38 | 7.255 |
14.06. | maurice horstmann | 0 | 7.993 |
13.06. | Mariele Fischer | 58 | 12.468 |
13.06. | Klaus Grossert | 54 | 7.732 |
11.06. | Waltraut und Horst H. | 68 | 5.868 |
11.06. | Horst H. | 68 | 11.815 |
08.06. | Anna Bamberger | 86 | 7.738 |
08.06. | Ilka Theobald | 42 | 5.682 |
08.06. | JAN-JASON LESSER | 0 | 6.654 |
04.06. | Paul krause | 91 | 7.620 |
03.06. | Manfred Junges | 51 | 5.541 |
02.06. | Norman Crisp | 70 | 17.681 |
02.06. | Josef Friedrich | 52 | 7.173 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Udo Harald Georg Hoppe | 42 | 9.498 |
30.05. | Dora Ruehle | 69 | 6.282 |
28.05. | Leohard Schiller | 71 | 6.171 |
24.05. | Manfred Ranfft | 51 | 6.123 |
24.05. | manfred ranfft | 51 | 5.892 |
24.05. | Grete Schuenemann | 85 | 8.248 |
22.05. | hussein makki | 27 | 8.141 |
21.05. | Hans-Juergen Minnameyer | 53 | 15.189 |
18.05. | Willi Wagner | 85 | 6.169 |
17.05. | Christel Huebner | 65 | 10.420 |
14.05. | Irma Müller | 77 | 30.300 |
13.05. | Claudia Ruf | 11 | 3.592 |
11.05. | Christian Schmidt | 26 | 6.642 |
10.05. | Raphael B. | 0 | 5.043 |
09.05. | OLAF SCHENK | 40 | 39.919 |
08.05. | Bernd Looft | 34 | 14.816 |
06.05. | Ruth Kretschmer | 82 | 7.774 |
04.05. | Werner Barholz | 50 | 7.244 |
04.05. | Dagmar Ellen Burghof | 32 | 11.454 |
03.05. | ruth peeckel | 61 | 13.532 |
02.05. | Kurt Schroedel | 59 | 7.517 |
01.05. | Anna Stamatiou | 92 | 6.914 |
01.05. | Gisela Stauch | 38 | 6.704 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Mandy Eisfeld | 16 | 6.399 |
29.04. | Herd Anna | 84 | 14.879 |
26.04. | Jeannette Michaela Polei | 44 | 9.227 |
24.04. | Heiko Wagner | 23 | 5.152 |
24.04. | HEIKO WAGNER | 23 | 8.453 |
23.04. | Sonja Nantz | 21 | 12.494 |
22.04. | Wolfgang Paulus | 28 | 13.571 |
21.04. | Regine Rosenfeld | 0 | 5.920 |
14.04. | Karsten Eckhardt | 26 | 7.085 |
11.04. | Daniel Barth | 1 | 10.928 |
10.04. | Aurelia Halbich | 89 | 5.866 |
08.04. | Jutta Gather-Bauer | 45 | 5.773 |
06.04. | Dietmar S. | 33 | 6.748 |
04.04. | Anja Mueller | 20 | 9.116 |
02.04. | Rebecca Heinze | 2 | 9.076 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Martin Arnecke | 24 | 14.254 |
25.03. | Wolfgang Lösch | 44 | 2.019 |
25.03. | Ali Sevi | 1 | 19.299 |
23.03. | Lars Hausl | 0 | 6.206 |
22.03. | Gennaro Di Criscito | 72 | 6.326 |
18.03. | Chris und Domenik Sydow | 0 | 11.234 |
16.03. | Gertrud Schneid | 76 | 6.490 |
16.03. | Manuel Pott | 16 | 13.343 |
14.03. | Rene Krauss | 18 | 8.640 |
12.03. | Katharina Fleer | 57 | 5.976 |
11.03. | Gerhard Scholl | 81 | 6.496 |
11.03. | Gertrud Becker | 84 | 35.943 |
11.03. | SMUDLA MARIJA | 76 | 2.491 |
06.03. | anna elisabeth stangassinger | 75 | 5.974 |
05.03. | Benjamin R. | 0 | 7.186 |
01.03. | Guenter Reinhardt | 71 | 6.959 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.02. | wolfgang ortmann | 58 | 5.344 |
28.02. | martina ondrusch | 49 | 5.236 |
28.02. | Adelheid Scheppein verw. Mende | 76 | 10.194 |
26.02. | Karlheinz Schacht | 61 | 6.837 |
25.02. | Horst Frankenstein | 58 | 7.427 |
24.02. | Margarete Pätz | 82 | 5.810 |
24.02. | Charlotte Hedden | 73 | 6.938 |
23.02. | Helene Magel | 71 | 6.172 |
23.02. | Ronald Waebs | 31 | 32.903 |
22.02. | W. Q. | 27 | 6.885 |
21.02. | marlies knorr | 34 | 6.133 |
17.02. | Georg Bruehmann | 73 | 10.034 |
17.02. | sabrina schmidt | 1 | 8.304 |
16.02. | Lisela Gonschorek | 70 | 7.277 |
15.02. | Roswitha Germer | 52 | 6.657 |
13.02. | Roland Manfred Pabst | 42 | 7.660 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 7.029 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 5.061 |
11.02. | Helmut Kentenich | 62 | 9.406 |
10.02. | Gisela Linke | 57 | 7.300 |
07.02. | Waltraud Jaenke | 61 | 6.963 |
07.02. | Uta Czyzewsky | 38 | 7.577 |
05.02. | Werner Brehmer | 32 | 6.271 |
04.02. | Anni Thode | 97 | 7.045 |
04.02. | Maria Neumann | 74 | 9.418 |
02.02. | Angel Stampe | 0 | 5.011 |
01.02. | Renate Steimer | 46 | 6.685 |
01.02. | Sarah Steimer | 11 | 6.340 |
01.02. | Dieter Falkenhagen | 61 | 7.550 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.01. | Heinz Wagner | 56 | 6.743 |
30.01. | Juergen Jentsch | 28 | 6.386 |
29.01. | Helga Rechtenbach | 59 | 23.973 |
28.01. | Heidrun Gärtner | 44 | 7.063 |
26.01. | Oppa G.F.B | 72 | 6.407 |
26.01. | Peter Maria Gruendhammer | 42 | 6.932 |
25.01. | sebastian kempnich | 0 | 11.068 |
24.01. | Guenther Hausfelder | 42 | 6.246 |
23.01. | Sternenkind K. | 0 | 9.130 |
23.01. | Hildegard golz | 75 | 16.162 |
22.01. | Uwe Peter Mueller | 25 | 1.103 |
21.01. | Rene,Wuermchen,Sven Hepp.Nicolin,Pesch | 3 | 12.714 |
21.01. | Lilo Maassen | 32 | 7.190 |
20.01. | Lilly H. | 70 | 6.775 |
18.01. | Richard Bonin | 77 | 5.874 |
17.01. | Helma Maria Milda Japp | - | 7.249 |
17.01. | Elfriede Schmiedel | 72 | 7.060 |
16.01. | inge zuendel | 46 | 7.784 |
14.01. | Adolf Morsch | 66 | 6.628 |
11.01. | Marcus Hopp | 20 | 7.203 |
08.01. | Arthur Weiß | 74 | 4.671 |
07.01. | Erna Mueller | 63 | 7.979 |
06.01. | Hans-Jakob Botzner | 54 | 6.138 |
05.01. | Helga Gielow | 62 | 3.497 |
04.01. | Heinz + Margarete FOERSTER | 70 | 16.642 |
02.01. | Robert Hermann Rohde | 84 | 31 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen