30 Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche
08.01.1985 - 20.06.1988
SARAH - JANE Benner
(10.084 Besucher)

20.07.1963 - 14.04.2024
Birgit Prinz
(3.421 Besucher)

Hier könnte Ihre Gedenkstätte angezeigt werden

Nekrolog für das Jahr 1998

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Elvira Willinga 46 8.794
31.12. Elisabeth Handkowski 67 6.653
30.12. SIEGFRIED REICH 45 7.160
30.12. Roy Richter 28 6.805
28.12. Irene Becke 60 18.606
28.12. Bianca Weidemann 0 16.601
24.12. Melinda-Isabel Martin 0 10.535
23.12. Henrik Wilms 0 8.123
23.12. tamara brendle 0 8.014
23.12. helga rosmann - 6.685
22.12. Gisela Maennl 45 7.080
19.12. Ilona Pinnow 42 8.065
19.12. Richard Eckrich 53 28.249
18.12. Manfred Bohnen 52 11.246
16.12. Heinz Buss 72 12.339
16.12. Karl-Heinz Bamberger 48 2.132
16.12. Fabio Wille 0 7.875
13.12. waltraut wegner 64 20.014
12.12. Gerhard Mende 55 26.420
08.12. Corina Speckhahn 33 7.067
08.12. Rudi Schoenberger 50 6.883
05.12. Marta Weissgaerber 82 7.568
04.12. Mirko Smauder 34 18.294
02.12. therese salm 64 6.995
01.12. Kai Brunke 0 8.173

November

Sterbetag Name Alter Besucher
25.11. Helmut Kinadeter 45 14.242
25.11. Maria Kiessig 79 6.834
21.11. Friederich Gotthard Dahle 81 9.212
20.11. Hannelore Kunze 64 8.458
20.11. Edith Trautsch 85 7.182
17.11. Sternenkind **Anna-Carina** 0 7.765
14.11. Jacques Pierre Doupre 18 7.558
13.11. Lisa Ungibauer 3 9.451
13.11. Julia Ungibauer 9 9.590
10.11. Papa Baer 37 9.019
08.11. Jean Marais 85 10.757
07.11. Vanesssa Ida Nied 0 7.135
07.11. magdalena Hepp 80 10.190
06.11. August Weinbrenner 55 7.979
06.11. f b 90 7.555
05.11. Wolfgang Remmetz 50 6.962
05.11. Kurt Grabe 64 7.523
04.11. Elfriede Lang 55 8.277
02.11. Theresia Christine Wermke 47 7.862
01.11. Gertrude Knirsch 73 6.970
01.11. Rita-Beate Branch 51 7.893

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Léon Lemke 0 8.643
31.10. Martha Prusinowski 72 7.556
31.10. Milena Koeppler 0 7.947
26.10. Hildegard K 69 7.010
23.10. ursula lueck 73 7.870
23.10. Liona Glowna 45 7.382
23.10. Liona Glowna 45 8.412
22.10. Karin S 56 17.154
19.10. Sternchen K - 11.295
19.10. Daniela Hübner 26 15.329
18.10. Yvonne Bollinger 47 7.466
17.10. Meine Eltern Mein Ehemann Klaus 87 9.407
17.10. Maria K. 0 5.408
17.10. Meine kleine Schwester Maria K. 0 8.425
14.10. lothar richter 62 19.152
13.10. Rainer Keil 27 8.501
12.10. Caroline Halschka 0 7.296
12.10. Elsbeth Kaul 84 21.643
11.10. Verena Kreutz 45 7.073
10.10. Apolonia Schorn 68 6.387
10.10. Maria Hauser 85 6.940
07.10. Margarete Rüdiger 75 2.881
04.10. Zigmund Stolinski 45 15.332
02.10. Heinrich Schorn 75 5.995
01.10. GERTRUD & WILHELM HEIDENREICH 83 7.373

September

Sterbetag Name Alter Besucher
27.09. Uwe Luplow 59 7.296
26.09. Wolfgang Losse 69 9.034
26.09. Viola Pede 41 7.842
23.09. Hans Juergen Ebelshaeuser 45 8.613
23.09. Guenter Bretthauer 58 7.118
23.09. Patrizia Barba 0 12.378
23.09. Martina Daum 34 6.459
23.09. Hans Jürgen Ebelshäuser 45 3.881
19.09. Horst Doeltz 71 6.131
18.09. Bodo Jahn 66 6.023
18.09. Andre Pfoertner 2 11.672
16.09. Bruno Vetter 56 7.040
15.09. Fynn und Finja Heide 0 6.622
14.09. reihmund lucian herrmann 47 7.084
12.09. Martin Krueger 34 8.295
11.09. Irmgard Engels 76 8.000
11.09. Birgit Baeumler 21 12.099
10.09. Wolfgang Herrmann 56 5.152
09.09. Edeltraut Barts 50 9.069
09.09. Angela Kristina Kellner 0 8.329
06.09. Friedhelm Wieland 65 7.715
05.09. Auguste Balk 79 8.428
05.09. ANJA LENGNICK 16 14.347
04.09. Jeremy Jerome D. 0 12.441
01.09. Julia Bachmann 0 9.324
01.09. Heinz Rehmann 64 6.753
01.09. Heinz Rehmann 64 6.433

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Margot Riedel 60 7.967
30.08. Werner Bode 71 663
29.08. Elisabeth Lüttgens 84 6.579
28.08. Ferdinant Schultheis 67 4.865
28.08. Elisabethe Knoell 93 6.180
28.08. Frieda Schaer 69 6.426
26.08. Michael Meiser 36 11.745
25.08. kurt kaspari 50 6.432
25.08. Alexander Froehlich 0 11.241
25.08. Pele Kaspari 50 8.899
24.08. Erich Schappert 58 6.217
24.08. Peter Frieters 53 7.236
22.08. Katharina Evertz 53 8.013
22.08. Hans-Juergen Paehlke 50 6.778
21.08. Luise Scholl 77 7.219
21.08. Luca Alexander W 0 6.677
21.08. Walter Uhlig 85 16.476
18.08. Josef Hahn 67 7.313
14.08. Hans - Joachim Kuhlenkampff 77 13.904
13.08. Hannelore Emma Gietzel 53 7.077
12.08. Irene Greve geb. Berg 74 8.595
11.08. Gudrun Leonhardt 46 6.434
10.08. Ernst Schulz 77 10.866
10.08. KLEIN BREGITTE 72 6.869
10.08. Nicky Verstappen 11 9.050
09.08. Fabrizio Barba 0 13.849
09.08. PAULINE MARIA KUHN 81 10.429
08.08. Henny Remmetz 50 6.981
08.08. Charlotte Klara Flecks 66 7.682
05.08. Heinrich Hofmeier 55 6.503
04.08. Nicole Anders 12 8.790
03.08. Berthold Bernhardt 49 7.909

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Wolfgang Sobotta 49 6.367
30.07. Mathias Brands 71 7.191
27.07. Volker-Joachim Hirsch 44 8.837
25.07. Lisa Schmitt 0 8.746
25.07. Christa Junker 62 9.035
21.07. Dorothea Mattuschka 85 7.255
18.07. Karin Einemann 62 7.761
17.07. Fiona Paula Meyer 0 9.611
15.07. Zbigniew Krych 63 5.684
15.07. LUTZ REICHARDT 38 8.346
13.07. Gerhard Hamann 60 9.811
10.07. Herbert 66 6.722
09.07. Christa Münzner 68 5.932
09.07. kathrina guettes 81 6.537
09.07. Christa Münzner 68 3.424
08.07. Paul Brand 77 6.794
08.07. Kurt Zimmermann 76 7.588
05.07. Rolf S 42 6.663
04.07. Charlotte Ahlers 65 6.952
03.07. Guenther Stark 53 7.134
01.07. Karl Tepel 76 8.797

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
29.06. Maximilian Joost Engel 0 1.360
26.06. Lukas Mahnert 0 7.904
25.06. wilma -Maria-Petronella Odenkirchen 68 6.882
22.06. Marko Dahm 28 7.359
21.06. Gerhard Gundermann 43 6.822
21.06. Annette Lettmann 27 14.090
20.06. Monika Holtzum 50 7.621
19.06. roger david karsuntke 26 8.991
19.06. Kimberly Tamara Sofie Visker 0 5.262
15.06. Stephan Schwenk 41 8.963
12.06. Ursula Ziskoven 45 7.182
08.06. Michael Engels 30 11.088
08.06. Sascha Spieler 10 7.730
07.06. Eva Best 72 7.277
05.06. Maren Quell 34 3.979
05.06. Maren Frieda Marie Quell 34 6.940
05.06. Erna-Katharina Nothen 88 6.223
04.06. Ilse Adler 78 6.330
03.06. Poul Arne Bundgaard 76 9.658

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
28.05. Marta Selvaggio 16 6.462
27.05. Heinrich Klemm 67 7.298
27.05. Norbert Litzenburger 74 7.350
26.05. Elisabeth Major 74 2.101
24.05. Eduard Klettke 68 8.677
20.05. Josef Schmidt 68 6.828
20.05. renate eidenberg 36 7.244
15.05. Alexander Jayawardana 62 13.732
15.05. Fabian Winter/Haliti 2 11.079
15.05. Christopher Cohrs 26 11.405
12.05. Willi Schulte 88 17.912
11.05. Maria Metzing 88 7.505
10.05. Frieda Dittmann verw. Kuetterer 82 9.052
10.05. Ute Luebcke 33 17.599
05.05. Mein Sternchen Fabian 0 9.568
05.05. Katharina Loehrer 81 9.011
01.05. Hans-Juergen Fluegge 50 6.875

April

Sterbetag Name Alter Besucher
23.04. Frieda Gmünder 101 15.279
23.04. Hans Wilhelm Karl K 69 24.317
22.04. Peter Müller 49 5.968
21.04. Dirk Hensellek 24 6.696
21.04. Anita Fuellgraf - 7.422
21.04. Jasmin Alexandra Rath 2 8.512
21.04. Dirk Hensellek 24 9.636
20.04. Benjamin Daghdough 2 6.773
19.04. Werner Reizer 69 9.633
18.04. Karl Ohrenberger 55 6.703
17.04. Jens Weinbeer 18 11.257
17.04. Helga Reuter 65 14.899
13.04. Helmut Herbert Arendt 64 7.930
09.04. Ursula Lihr 54 6.346
09.04. Ruth Meinel 76 38.228
09.04. Sternchen 1 Geiger 0 6.033
08.04. Fee F. 0 7.852
07.04. Herbert Menz 47 6.843
07.04. Renate Roemer 42 9.209
06.04. Emma Elise Hoffmann 70 8.176
04.04. Sternschnuppe 0 6.413
02.04. anke schwabe 19 7.122
01.04. Detlef Ulm 35 8.265
01.04. Christa Laube 64 6.832

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Josef Schulte 69 4.019
28.03. Franz Kammerlander 40 6.123
27.03. Georg Eberhard Graupner 65 6.467
27.03. Erni Maurer 41 7.274
26.03. Tristan Brübach 14 3.841
26.03. Gertraude Hofmann 69 6.107
26.03. Waltraut Hey geb.Best 69 7.017
21.03. herbert ruffing 65 6.815
20.03. Hans-Juergen Reiss 47 515
18.03. Deborah Janina Schulz 0 11.235
18.03. Auguste Malene Lutz 64 6.716
17.03. Maria K. 0 7.670
17.03. Johann Reckers 74 8.777
17.03. Hans-Werner Fethke 46 12.939
16.03. Adolf Weiß 83 5.103
16.03. Alfred Ferdinand Kähler 64 6.824
16.03. Hilde und Herbert Arnold 70 8.133
16.03. Beate Rauer 38 7.083
16.03. Heiko Wessels 41 8.619
15.03. Karl Semmler 31 8.242
13.03. Alexandra Bregy 23 9.338
12.03. Hedwig Baeumer 53 7.163
11.03. Siegfried Schneider 66 6.277
06.03. Kurt kOHLENBECK 51 5.937
05.03. Wolfgang Simon 48 5.430
04.03. Dominik Nguyen 0 8.664
03.03. Domenic Fenske 0 7.640
02.03. Werner Lausé 50 7.276
02.03. Danuta Wrobel 43 9.115

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
23.02. Klaus Täubrich 62 6.418
23.02. Sascha Harder 24 6.586
23.02. Sascha Harder 24 7.881
22.02. Bastian Georgiew 1 7.201
21.02. Laura-Eliza Morgaine Rechter 3 6.948
20.02. Baby Stefanie 0 8.327
20.02. Sandra Loebbert 17 7.321
20.02. Sandra Loebbert 17 7.556
19.02. Rea Kompalla 15 7.884
18.02. Yvonka Koudelkova 1 8.753
15.02. Stefan Montag 21 8.566
15.02. Stefan Montag 21 9.956
15.02. Marco Freese 21 8.521
12.02. Kevin Weinand 1 9.412
12.02. Gunther Loderbauer 34 7.603
11.02. Jens Schumann 34 7.649
11.02. susi wiborny - 6.664
10.02. Lea Fabry 0 7.227
08.02. Hans Kasper 59 6.961
08.02. Hans - Wolfgang Kasper 59 8.001
08.02. Hans Kasper 59 4.796
06.02. Johann Hoelzel
alias Falco
41 25.818
06.02. Johann FALCO Hölzel 41 17.886
06.02. -FALCO-JOHANN HOELZEL 41 8.071
04.02. Hans Kemper 60 8.355
04.02. Anita Sieglinde Koch gesch. Croissant 51 7.641
03.02. Angela Kloeckl 83 7.232
03.02. johannes iedema 56 1.271
01.02. Jil Di Dio 0 8.762

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Hilde Luettgens 94 7.829
31.01. Dieter Grundt 38 9.419
31.01. Bernd Kuepper 41 9.573
30.01. Andreas G. 0 5.955
30.01. Sven Leiß 21 6.063
30.01. Leopold Gusenb 93 6.101
30.01. Sven Leiss 21 7.687
29.01. Luca Mueller 1 7.274
28.01. Karl Schedlbauer 58 7.510
23.01. Stefanie Maria Egger 10 8.778
22.01. Jan Rueckert 1 9.132
22.01. Herta Helpenstein 70 17.420
13.01. Wilhelm Kramer 85 8.603
12.01. Martina Herschmann 71 10.491
11.01. Josef Konter 64 6.008
11.01. Pascale Grundmann 0 8.353
11.01. Pascale Grundmann 0 6.207
10.01. Peter Lindeken 46 9.573
08.01. Oma Elfriede 82 6.673
07.01. Anna Wetzel 87 6.849
06.01. Sandor Nehls 60 6.528
05.01. Sandor Nehls 60 9.560
05.01. Christine Heinke 49 17.542
05.01. Chris Norman Kaegebein 3 7.577
04.01. Barbara Zeyda 79 6.253
02.01. Leon-Maurice Weib 1 7.457
01.01. Klaus-Dieter Ring 44 7.770

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

28.002 angelegte Gedenkseiten, 252.291.390 Besucher von Gedenkseiten, 16.832.583 angezündete Gedenkkerzen