Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1994

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ines Laehner 23 7.947
30.12. Stefan Grimmer 2 10.095
29.12. genoveva klose-worbs - 7.089
29.12. Rudolf Flach 85 7.531
28.12. Ingolf Krebs 45 6.866
27.12. Ursula Gerda Irene Schrut 60 6.013
26.12. Petra Tix 24 7.025
24.12. Jens Moeller 0 7.445
22.12. Silvia Bartel 0 11.168
22.12. Michael Goerl 23 7.895
14.12. Gerhard Wolters 58 1.465
08.12. Horst Matheis 55 6.653
07.12. Dorli Schmid 73 30.980
06.12. Marius-Elmar-Anton Schwichtenberg 41 7.144
04.12. Joachim Puphal 70 19.200
03.12. Gabriele Pucks 39 1
03.12. Gabriele Pucks 39 6.915
03.12. Gabriele Pucks 39 6.911
03.12. Herta Kind 81 4.952
03.12. Gabriele Pucks 39 1.873

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Peter Riebe 35 387
30.11. Anna Kobler 85 6.421
27.11. Juergen Strempel 52 6.686
27.11. Edeltrud Leontine Hartleib 67 6.563
24.11. Konrad Lutz 60 6.533
23.11. Volker, Schmidt, 21 6.023
23.11. amable fajardo 68 1
21.11. Jens Rümenapp 0 6.698
17.11. Johanna Martin 71 9.371
17.11. Patrizia loew 0 7.501
16.11. Claudia Weber 30 7.024
16.11. Gerda Brueninghaus 71 6.539
15.11. Ida Maria Salewski 83 6.791
14.11. Klara Heinold 92 5.153
14.11. Michael Ripke 30 6.684
10.11. Dieter Hartung 46 9.781
09.11. Heinrich Bimber 48 6.950
07.11. marianne goedecke 44 10.742
04.11. Hans Dieter Suether 56 5.995
01.11. Dirk Schmeer 21 7.354
01.11. Hedwig Schunowski 65 4.999

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Wilhelm Hannig 25 8.568
29.10. Theres Schlaack 71 8.682
26.10. käthe falk 83 5.988
24.10. Sternchen Adden 0 8.082
17.10. inge johlke 68 7.073
15.10. Joerg Lakomy 26 8.269
15.10. Anton Georg Hartmann 74 7.484
15.10. Bastian Lindner 18 8.206
12.10. Uwe Teitzel 40 10.484
12.10. Erika Elisabetha Koenig 65 6.324
10.10. jorge dias 55 18.378
09.10. Karyna Engnath 47 17.455
08.10. Heinz-Guenter Buttler 43 45.266
04.10. Hartmut Weidlich 39 7.185
03.10. Heinz Rühmann 92 10.499
03.10. H. R. 92 240

September

Sterbetag Name Alter Besucher
28.09. Christina Braune 15 6.685
27.09. Franziska Schneider 0 8.793
27.09. Margot Klingenberg 66 5.302
25.09. liuzrt lopack 60 6.553
25.09. Annerose (Anne) Pfeiffer 40 13.794
24.09. Mathilde Espenhahn 94 4.627
21.09. Ilse Rasch 70 6.791
20.09. Artur Dalke 53 2.699
18.09. Hans Kaiser 54 9.345
16.09. Wilhelm Schaare 64 6.307
13.09. Lisa Gesche 0 7.453
12.09. Ruth Heller 63 6.070
11.09. Bettina Leonhart 0 5.474
08.09. Emma Martha Margarete Bartsch 74 7.229
05.09. annemie haas 54 5.275
04.09. Guenter Heinz 55 7.082
03.09. Oswald Matthias Opitz 83 8.425

August

Sterbetag Name Alter Besucher
28.08. Frank Müller 34 4.608
26.08. Anna Ziegler 84 6.688
24.08. Dora Henss 78 5.734
22.08. Helmut Schneider 61 7.198
16.08. Rudolf Langer 71 6.519
16.08. Dieter Krebs 50 10.285
14.08. Matthias Griemsmann 19 9.452
14.08. Wilhelm Weiß 76 4.901
14.08. Werner Quoiffy 58 7.188
13.08. Hans-Joachim Fuß 37 6.823
13.08. Manfred Wörner 60 4.643
13.08. Raik S. 17 6.756
08.08. Pauline Wanner 93 6.738
08.08. Hans-Eggert Schulz 60 16.893
05.08. josef breidbach 57 5.087
04.08. Ingeborg Zehrer 62 6.570
03.08. Barbara Ruecker 43 7.723
02.08. Edeltraudt Henning 63 5.751
02.08. Marianne Lang 60 7.246

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Herta Irene Wichmann 81 6.641
29.07. Johann Glaser 16 6.120
26.07. Mark-Georg Langholz 9 20.302
21.07. Manfred Lanzmann 57 7.815
18.07. konrad ohlendorf 86 5.604
16.07. Karl-Ernst Lange 68 15.434
12.07. Nikolaus Weinmueller 42 2.602
12.07. Helene Asmuss 84 6.424
12.07. Dennis Moj 0 8.408
11.07. Elfriede Weigand 89 4.297
10.07. Wolfgang Koenigs 31 7.975
09.07. Gerhard Haupt 55 5.676
08.07. Luzia Lauer 85 6.038
07.07. Giovanna Murer 97 6.074
05.07. Hans-Dieter Huebner 60 6.874
04.07. Anna Schmalbuch 98 6.337
03.07. Margarete Handke 84 5.103
03.07. Ferdinand Kaltenbrunner 82 5.166
02.07. Bärbel Rebuck 45 5.740
02.07. Marco Abel 24 9.525
02.07. Albrecht Schmalle 44 12.993

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Wilhelm Steininger 65 6.302
25.06. Theresia Hornsteiner 90 5.919
17.06. Susi Pakosch 15 14.464
15.06. Karl-Heinz Hoffmann 45 6.842
14.06. Elsa Bohlmann 87 7.043
03.06. Caroline Schmidt 56 7.987
02.06. Cemal Cinar 20 8.113
02.06. Walli Zschächner 78 1.836
01.06. Anissa Baouch 0 15.350

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
28.05. Ludwina- Theresia Pudenz 66 9.276
25.05. Luise Horstmann 64 6.337
21.05. Georg Antonius Schimansky 46 13.151
21.05. Hans-Joachim Kronberg 56 5.058
19.05. Franz Engermann 36 8.643
16.05. Ernst Gustav August Pöhle 63 8.749
14.05. Dieter Reichmuth 56 7.017
14.05. LUCIA-LARA LESSER 0 8.912
14.05. Bianca-Jessica Bernhardt 0 12.940
11.05. Edith Hampel 41 7.576
10.05. Adalbert Rock 61 12.217
08.05. jasmin preiss 8 12.072
08.05. Dennis Hermesmeyer 3 10.895
08.05. Eltern Hedtke 66 5.808
07.05. Mein Papa Meine vier Großeltern 57 13.546
07.05. Mario Hentschke 23 24.825
05.05. Antun Lajtman 56 6.756
04.05. Dieter Neugebauer 58 7.920
01.05. Ayrton Senna 34 16.627
01.05. Ayrton Senna 34 7.818
01.05. Ayrton Senna 34 4.557

April

Sterbetag Name Alter Besucher
23.04. Ingeburg Ubelaender 66 5.398
22.04. Johnny Hofmann 34 5.890
22.04. Meine 2 Sternchen Lehnertz 0 5.995
22.04. Katherina Nüßl 71 4.858
19.04. bruno roemer 68 8.057
17.04. Hans Hinkel 36 8.128
16.04. Felix Stein 65 7.853
15.04. Heinrich Feldmeier 72 5.917
14.04. Johannes Zötzl - 4.773
14.04. Erich Stange 82 6.277
14.04. Reiner stoye 45 1.992
14.04. Gerhard Vollmer 73 6.367
13.04. Manfred Hausleitner 51 8.300
12.04. Kurt Kitz 82 6.276
11.04. Tilo Grieger 8 10.698
11.04. helga hauptfleisch 59 5.603
10.04. Erwin Schiffner 74 6.291
07.04. Berndt Arndt 42 6.658
06.04. Manfred-Martin Flick 44 8.501
05.04. Kurt Cobain 27 6.123
04.04. Sigrid Seiler 32 7.893
03.04. michelle winkler 0 10.378
03.04. Helga Hauptfleisch 59 5.050
02.04. Erhard Willy Gross 54 7.613

März

Sterbetag Name Alter Besucher
26.03. Mandy Ripke 3 6.702
25.03. Sophie Staaden 73 7.641
21.03. Karsten Peter 28 7.419
18.03. Peter Borgelt 67 35.199
17.03. Laionel Wenck 66 7.904
17.03. Rainer Leibbrandt 41 6.001
13.03. Ursula Quick 59 6.519
07.03. Martin Prokop 0 6.275
06.03. Andreas Suessmann 21 6.885
05.03. Michael Schweitzer 61 6.036
04.03. Markus Weber 21 5.264
04.03. Markus Weber 21 6.514
04.03. Tobias Schätzchen 1 18.268
03.03. Hermann Rabe 80 5.776
02.03. WALTER Heinrich Ludwig 85 7.852
01.03. Max Dietrich 69 5.909

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
27.02. Willi Bondü 61 5.053
25.02. martin marinus detlef soerensen 1 10.208
25.02. Gertrud Strübing 77 19.458
22.02. Frieda Dilger 77 6.121
19.02. Tatjana Wegner 1 6.443
19.02. Violetta Stratmann 44 5.960
16.02. KARL BAUSCH 83 7.504
12.02. Egon Becker 71 5.240
11.02. Ingrid Balzer 54 7.113
08.02. Mathilde Weissenberger 64 7.445
08.02. Safija Fetic 55 6.259
08.02. Mathilde Weißenberger 64 4.991
07.02. Maria Kurucz geb.Baltovic 74 5.852
06.02. Robert Schoenborn 52 8.276
01.02. Olaf Peters 57 5.468

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
27.01. Christopher-Daniel Peifer 1 6.298
26.01. Margaretha Marquardt 54 6.807
24.01. Frieda Afflerbach 81 4.916
23.01. Erwin Baumer 60 6.718
23.01. Hiller Bruno 70 5.934
23.01. Hubert-Günter Drogand 50 6.907
22.01. Luise Boernicke 62 6.256
14.01. Tante Hilde * 67 7.182
13.01. Branko Cecar 49 6.396
09.01. Damian und Fynn Neveling 0 5.550
06.01. Robin Wolsiffer 0 7.280
05.01. Herbert Schaefer - 6.900
05.01. Lydia Kuchenbaecker 58 6.062
01.01. Für verstorbene Mitglieder der Trauergruppen 0 6.113

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen