Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1992

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
28.12. Hubert Rynders 87 9.549
27.12. Raschid Wolf ,Noll 23 7.709
27.12. Gaby Koßmann 42 7.751
19.12. Ursel Frieda Meyer 50 6.582
17.12. Gary Woodfork 57 6.562
13.12. Annegret Geiter 32 7.181
12.12. Melody Kühn 0 8.597
10.12. Baerbel Teufel 32 8.625
10.12. Elke Pöhlitz 43 5.572
09.12. Markus Christofori 0 6.948
09.12. Barbara Michel 66 8.616
07.12. Karl Adam 83 18.279
07.12. Hugo Czech 67 9.730
06.12. Karl Adam 83 7.800
04.12. Thomas Suessmann 22 18.540
04.12. alfons kleinmann 66 33.703

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Ernst-Bruno Scheuer 41 7.120
27.11. Klara Pilz 79 66
20.11. Sebastian Howahl 3 8.166
19.11. Peter-Arnold Saar 42 7.260
08.11. Paul Wirth 56 10.852
04.11. Horst julius 58 7.351
02.11. ARNOLD WIETZORRK 56 7.091
02.11. Luzie , Frieda, Johanna Zeuch 66 5.849

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Siegfried Klein 58 9.492
27.10. Heinz Krahl 59 7.467
23.10. Guenter Wachowski 68 8.674
20.10. Wolfgang Busch 58 6.935
17.10. Christel Schacht 56 8.356
16.10. Martha Kampe 66 5.346
15.10. Heinrich Köhler 66 6.054
14.10. Heinrich Brunsendorf 68 7.444
13.10. Giselle Schrumpf 5 6.890
13.10. Gotthardt Wilde 64 7.593
09.10. Georg Kath 40 7.019
08.10. Herbert, Ernst, Karl Frahm 79 8.602
08.10. Bruno Witzke 58 9.016
04.10. Ingrid Ehlers 37 9.836
03.10. Horst Uhlenbruck 27 7.834
02.10. Marco Hof 10 10.893

September

Sterbetag Name Alter Besucher
28.09. Horst Eigentopf 65 5.664
23.09. Jeannine Esser 18 23.288
21.09. Janine Bahr 0 11.147
21.09. Hans - Juergen Moesch 38 6.812
20.09. Dieter Reil 51 8.514
16.09. Elisabetha Kehr 80 7.104
15.09. Tomas Barthel 24 7.029
10.09. Gertrud Öhlert 87 6.056
05.09. Karl Willi Koehn 80 13.829
03.09. Stefan Bratousoff 29 9.345
02.09. wietzorrek anold 56 8.249
02.09. arnold wietzorrek 56 8.205
01.09. Herbert Schneider 79 6.517

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Renate Burkart 54 7.270
30.08. Peter William Nichols 59 7.109
29.08. Franz Josef Huber 56 6.739
21.08. Edeltraut Becker 46 7.920
21.08. nikolaus salm 60 6.970
19.08. Holger Martin 28 12.003
19.08. *HERBERT** PAHL 40 6.464
19.08. Manfred Springer - 7.901
15.08. Hubert Dües 50 5.617
14.08. Uwe Heinold 36 5.330
13.08. Yvonne Szcepaniak 22 5.650
11.08. Emmi Amedick 84 7.185
11.08. Benjamin Rieckmann 0 5.974
10.08. Christian Maerten 8 5.637
09.08. Leon Devey 58 8.170
05.08. Frank Uwe Strobel 30 7.107
05.08. Gerhardt Voigt 67 7.406

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
27.07. August Imschweiler 54 6.264
24.07. fontfontRobert Louis/font/font van Amersfoort 52 5.936
24.07. Jordan Radermacher 0 6.471
23.07. Refik Hujic 34 7.468
23.07. Berta Wolf 69 6.579
21.07. Agnes Anna van Bemmel 34 7.725
20.07. Magdalena Best 80 7.036
19.07. : gertrud kutzmann 66 8.218
19.07. Richard Winter 32 29.510
19.07. Silvia Schuetze 37 12.937
17.07. MARCUS AHLERT 9 18.639
16.07. Walter Mueller 68 7.369
08.07. walter böhmer 87 6.040
08.07. Marianne Boggs 51 6.603
05.07. Heinz Gerhard Bendlin 60 6.595
01.07. Günter Lange 41 7.061
01.07. Franz-Josef Diedersagen 52 7.620

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
29.06. Ladislaus Fleischer 79 8.373
29.06. Willi Eichhorn 60 7.428
18.06. Arno Schaaf 26 8.915
18.06. Johanna Hackstock 81 8.582
14.06. Carolin Meine Mama 29 8.083
13.06. Alexandra Proettel 12 7.073
10.06. Hans Reiser 73 6.571
10.06. Shari Weber 6 12.025
06.06. Agnes Marpe 60 6.552
02.06. Karl-Ernst Becker 72 7.462
01.06. Katharina Knob 91 8.946
01.06. Gertraude (Traudel) Stange 66 4.968

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Heinz Ilgner 72 7.070
29.05. RUPERT HACKSTOCK 52 6.014
28.05. Frank Einsiedel 32 27.624
27.05. Peter Held 44 8.808
27.05. peter held 44 7.513
26.05. Linda Sill 15 13.851
26.05. linda eill 15 9.294
25.05. Barbara Schueler 48 7.155
23.05. Otto Ribbeck 80 4.920
21.05. eberhard fleischer 48 16.839
18.05. Horst Müller 52 5.504
16.05. Herbert Hanser 66 6.285
13.05. Harald D. 32 11.344
12.05. Uwe Thommes 24 12.802
07.05. Mein Vater 47 24.888
06.05. Maria, Magdalena (Marlene) von Losch (Dietrich) 91 15.773
06.05. Marlene Dietrich 91 8.925
06.05. Marlene Dietrich 91 6.872
06.05. Maria Magdalena von Losch 91 13.200
04.05. Ernst Lulley 60 6.350
03.05. Ronny Unglaube 20 17.559
02.05. Emil Josef Bruckermann 87 6.294
01.05. Helmut Frank 59 7.695

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marcel Lindner 0 8.519
24.04. Reinhard Kregeloh 74 6.873
23.04. Karl - Heinz THUR 63 7.799
22.04. Ingeborg Vera Kregeloh 67 5.853
17.04. Ernst Dittert 65 11.386
11.04. Juliane Meissler 35 6.529
09.04. MARION WITT 3 10.004
08.04. Reinhold Wissing 70 6.686
07.04. Margaretha Kdolsky 64 5.906
06.04. Gudrun Winter 67 7.045
05.04. Vasilios Sotiroudis 56 6.318
01.04. Christa Stroeer 58 8.047

März

Sterbetag Name Alter Besucher
27.03. Saskia Lawrenz 1 6.989
26.03. Johann Schäffer 59 6.570
26.03. Margarete Reichenberg 71 6.705
24.03. gerd meinicke 40 8.239
19.03. Verena Zimmermann 14 8.889
17.03. Josefine Dafert 59 3.103
15.03. Erwin Beyer 59 7.544
13.03. Karl-Heinz Niebecker 71 6.874
12.03. Yvonne Meinhold 1 6.501
12.03. Ivonne Meinhold 1 8.721
11.03. Anneliese Bueker 67 9.363
06.03. Constantin Landenberger 23 6.800
05.03. Paul Stamm 51 21.255
05.03. Heidi Wolf 37 9.287
05.03. Jannik Ihl 1 7.833
04.03. Malte Aurich-S. 0 12.916
01.03. Karin Wittmer 27 5.619

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Else Schuenemann 78 17.468
29.02. Alois Link 60 6.223
25.02. Günther Damm 82 6.538
25.02. Nicole Kollat 1 7.753
24.02. Johannes Müller 65 5.993
23.02. Berta Sigl 75 7.782
23.02. Robert Hausmann 53 6.294
19.02. Helene Dittmer 85 26.201
17.02. Ettgen Susanne - 7.020
16.02. Helene Nissen 67 6.174
14.02. Andrea Barthel 22 8.913
13.02. Claire Gill 79 6.360
12.02. Lana Day 2 8.355
12.02. Lana Day 2 8.748
11.02. Emma Luise Becker 81 9.118
11.02. Matthias Dahm 58 7.472
09.02. Erich Fittje 51 6.886

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Frieda Jahn 70 4.811
30.01. Otto Balser 64 7.095
28.01. Dagmar Uhlitzsch 48 6.546
26.01. Christof Laubmeier 73 8.411
25.01. Karoline Ungersböck 87 8.161
22.01. Peter Conc 27 5.306
21.01. willi stamann 64 5.950
21.01. Margarete Hahn 56 6.892
17.01. Bettina Zipperlein 27 7.220
15.01. Bernd Boden 42 5.791
07.01. Heinrich Janssen 67 7.892
06.01. Namaiki Hakara 0 5.775
01.01. Otto Goetz 51 6.637
01.01. Angelika Sonka 36 5.972

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen