Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 9.156
26.12. Ilse Mahn 52 5.393
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.787
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 7.093
20.12. Kurt Schlicke 66 11.734
20.12. Jasmine Klimke 4 8.460
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.752
18.12. Marcello Piddiu 68 6.560
14.12. Peter Binggeli 50 6.944
13.12. Maria Kaepernik 62 18.606
13.12. Guenther Luthe 69 7.332
12.12. Kornelia Wagner 33 10.050
10.12. Lothar Lohde 68 6.197
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.794
06.12. Giesela Niemann 57 9.187
03.12. Gerhard Dornieden 55 7.437
03.12. Anne Grund 73 8.490
03.12. Heinrich Woehrmann 70 7.594
03.12. Frieda Krueger 75 7.833

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 7.513
30.11. Emil Faber 90 9.685
29.11. Thomas Hauke 35 7.920
29.11. Walter Herhausen 83 6.509
22.11. Holger Steffensen 20 22.379
22.11. Holger Steffensen 20 10.206
21.11. Thomas Hauke 35 7.831
20.11. remo vogt 20 7.994
19.11. Kruemel K 0 8.301
18.11. Berthold Haase 44 8.379
18.11. Franziska Matijevic 45 6.777
17.11. Guenter Hofheinz 57 7.138
17.11. joao filipe Puschner 0 6.797
15.11. Volker Baasner 56 5.684
15.11. Klaus Peter 30 7.486
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 11.250
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.806
10.11. Elli Koerner 94 7.026
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.850
07.11. Manfred S 61 15.728
06.11. Siegfried Weis 37 9.665
05.11. Dagmar Battermann 32 8.001
04.11. Bernhard Disam 56 7.993
04.11. Stella M. - 8.249
02.11. Dirk Minninger 21 6.012
01.11. Heinz Fischer 67 10.925

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 10.274
31.10. Maximilian Preussner 0 26.587
30.10. Manuela Hacker 24 9.618
29.10. Patrick Gohr 19 11.635
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.813
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 7.190
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 6.058
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.856
24.10. Diana Rheinschild 19 9.258
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.185
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.803
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.962
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 7.231
20.10. Mario Mönnikes 25 779
16.10. Gertrud Teschner 87 7.317
15.10. Horst Suckau 46 7.335
15.10. Arthur Skorupski 19 24.641
15.10. Maria Haas 90 4.902
14.10. Oma Grete 93 10.310
11.10. Martha Pohle 94 5.514
10.10. Olaf Heppert 45 7.329
10.10. Andreas Pietsch 18 9.280
09.10. Helga Koenen 47 9.335
07.10. Hans Krueger 70 7.430
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.812
02.10. Julian Klick 0 9.760
02.10. Sebastian Kramer 0 7.585
02.10. Herbert Kornely 56 7.048
02.10. Julien Klick 0 7.868
01.10. Annemarie Ferber 48 7.081

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.773
27.09. Martin Grannemann 25 8.359
24.09. meine zwillinge plenter 0 9.148
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 9.353
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 7.000
19.09. Heike Buerger 28 7.399
17.09. Heinz Pahlke 60 8.196
17.09. Erich Hagemeier 65 6.346
17.09. jonas huesler 0 8.469
17.09. Alma Meisner 82 5.575
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.013
16.09. Opa Merkle 60 6.809
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.907
16.09. Toni Gartner 67 10.492
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.912
13.09. Richard Kollitsch 27 8.660
13.09. Richard Kollitsch 27 8.630
13.09. Maria Schuch 72 11.406
11.09. Juergen Schlegel 41 7.718
11.09. Daniela Schlegel 9 8.732
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 7.353
05.09. + Mutter Teresa 87 28.341
01.09. Hildegard Kraft 87 6.604

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 7.439
31.08. Diana Frances Windsor 36 26.626
31.08. Lady Diana 36 6.645
31.08. diana von wales 36 7.595
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 8.149
31.08. Diana Spencer 36 7.722
30.08. karolina meyer 75 2.943
30.08. karolina meyer 75 8.036
30.08. Jean-Luc Decroix 40 9.492
28.08. Walter Huebsch 54 8.986
25.08. Monika Gros 28 7.282
23.08. Heinrich Gehle 48 7.337
22.08. Erol Cinar 32 7.819
21.08. Walter Gross 46 9.687
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 7.155
16.08. beate meinicke 33 6.708
14.08. Sven Roth 25 11.157
13.08. Johanna kubitta 37 6.337
05.08. Detlef Voß 42 6.150
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.649
02.08. Gerd Lippold 56 7.777
02.08. Gert Lippold 57 7.370

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 5.414
26.07. carlo resseisch 54 9.523
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 9.438
25.07. Daniel Piskorski 4 8.275
25.07. Daniel Piskorski 4 1.091
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.732
21.07. Irene u Horst Mueller 68 7.379
18.07. Janine Schade 1 9.432
18.07. Armin Biering 0 7.805
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.866
15.07. Gianni Versace 51 13.997
15.07. anna greiner 15 7.603
13.07. Ronny Walther 30 6.603
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 7.090
10.07. Sandra London 0 7.600
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.961
10.07. Herbert Gock 67 5.353
09.07. Kevin John - 8.323
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 9.175
07.07. Ingo Ruhrmann 23 6.568
05.07. Guido Teichmann 24 9.718
03.07. Leila Lange 2 12.525
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.995
03.07. hannelore boden 60 9.191
03.07. Hannelore Boden 60 12.144
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.994
02.07. Jan Rehbein 0 11.489
02.07. Anton Hennen 68 6.996
01.07. Georg Gizder 53 6.388

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 27.450
23.06. Heinrich Weiß 73 6.700
22.06. Josef Bergmann 85 7.664
19.06. Bernd Mayer - 8.221
17.06. Friedrich Kochmann 75 10.300
15.06. Familie Werschke 92 6.946
14.06. Helmut Fischer 71 6.818
11.06. Hellmut Thielemann 69 7.517
11.06. Wimi Frank 47 7.373
10.06. Werner Vertgewall 50 10.934
10.06. Walter Hagen 63 6.909
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 2.380
07.06. Wilfried Tischer 56 7.451
03.06. Leila Alswaid 2 12.377
03.06. Michael Chmielewski 15 6.832
03.06. Leila Benabed 2 8.830
03.06. Michael Chmielewski 15 6.657
03.06. Leila Lange 2 6.019
03.06. Leila Alswaid 2 6.447
01.06. Gundula Frank 30 5.748
01.06. Ralf Schmidt 35 6.153

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 7.499
29.05. Ludwig Ober 74 7.579
22.05. Marcel Petersen 6 9.739
21.05. Maik Hoppe 28 5.871
20.05. Janos Sprung 43 12.795
18.05. Orhan Yurtseven 64 8.583
17.05. Grete Dohmen 79 11.085
17.05. Dieter Beckers 47 25.488
14.05. Maria Burger 84 10.541
14.05. Karl Johannes Terber 44 16.582
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 11.464
13.05. Irmgard Berghold 71 13.655
12.05. Egon Dazert 67 11.604
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 7.205
09.05. Dieter Wilske 60 35.345
07.05. Helene Paulus 57 27.747
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.932
05.05. Ata Bezmez 63 6.941
03.05. Christa Anders 59 44.110
03.05. Christian Bichler 30 30.243
02.05. Werner Böttrich 70 6.797

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 8.077
30.04. Petra Maehne 37 7.941
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.899
24.04. Herbert Rueger 62 10.100
22.04. Thomas Werner 29 9.793
21.04. Otto Endler 64 6.461
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.878
18.04. Marc Schlieker 23 4.387
17.04. Karsten Kulla 29 7.603
17.04. Markus Kimmel 24 9.916
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.894
14.04. Rosita Kutterer 56 7.313
12.04. Hermann Schmidt 46 7.366
12.04. Bernd Polzin 37 54.557
10.04. Ellen Bruemmer 37 7.634
10.04. Sascha Tomiak 26 8.554
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.790
08.04. Udo Gerd Hensel 64 24.376
05.04. Ilka Kunert 18 6.286
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 7.528
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.731

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 6.524
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 5.205
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 7.072
26.03. Iris Inderst 33 7.257
25.03. Gertrud Meißler 64 5.670
21.03. Tobias Buhl 1 8.691
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.098
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.778
20.03. Hoosin taidifar - 6.119
19.03. Bernard Kretschmer 66 6.536
17.03. Herbert wolf 49 5.930
16.03. Jakob Meier - 9.490
16.03. Theo Krenski 61 6.265
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.702
12.03. Hettwig Bäumer 52 6.202
10.03. Siegfried Stillinger 79 30.098
10.03. Ninchen Binchen 1 7.001
09.03. Hanna Bierschenk 56 7.157
09.03. Klaus Martens 30 6.505
09.03. Klaus Martens 30 6.733
09.03. Notorious B.I.G 25 19.576
09.03. Albertus Becker 58 7.232
08.03. Elisabeth Müller 87 7.449
06.03. Henri Wandt 47 19.748
05.03. Werner Schaefer 42 20.228
04.03. Erika Goltz 72 6.560
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.778
02.03. Ida Bohn 74 6.941
02.03. wiltrud lehmann 46 7.167
02.03. Justin Schiefer 1 8.861

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.910
25.02. Petra Ohren 39 5.484
24.02. Wihelmine Dirksen 84 6.375
23.02. Petra Ohren 41 15.451
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 6.109
22.02. Benedict Heynen 1 8.463
22.02. Karl Bischoff 61 7.022
21.02. Alexander Hornicar 64 6.766
21.02. Erich Guenter Wend 54 7.458
20.02. Otto Schneider 67 7.436
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.764
19.02. m r 0 8.204
18.02. Egon Grundmann 63 7.443
18.02. Egon Grundmann 63 1.286
18.02. Herbert Lerche 75 6.832
18.02. Franziska Suess 77 7.302
16.02. Herbert Kaefer 71 6.770
15.02. Ungeboren Krüger 0 5.277
15.02. Jasmin Leitner 0 9.477
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.776
14.02. Eduard H. 72 6.660
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 20.637
13.02. wolfgang vetter 43 8.304
13.02. wolfgang vetter 43 7.273
11.02. OPA Hertzel 2 6.016
11.02. Michael Romero 8 3.782
08.02. Rotraud Gräßler 41 5.570
08.02. Ursula Tschamke 47 7.679
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.671

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.890
31.01. Brigitte Fueller 42 7.527
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.969
29.01. Hilkedine van Geuns 91 6.256
24.01. Karin Kroll 48 11.279
23.01. Margot Herrmann 68 8.353
22.01. Horst Günther Siegmund 56 6.574
21.01. Alexander Hofheinz 23 5.371
16.01. Leopold Keller 73 5.064
15.01. Annika Voeltz 0 7.366
15.01. Niklas Sternchen 0 7.500
15.01. Niklas Bonati 0 7.219
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.751
12.01. Dennis Lenschau 1 7.232
12.01. Kay Wedemann 25 7.538
12.01. Heinrich Dewender 78 5.865
09.01. Hildegard Braun 68 8.479
08.01. Juergen Steuer 45 8.856
08.01. Hans Dieter Brandt 61 8.150
05.01. Ralph Kunzmann 28 6.025
05.01. Ralph Kunzmann 28 15.649
05.01. Horst Schläfereit 72 6.936
02.01. Else Roche 77 5.802
02.01. rudolfine hudik 77 7.568
01.01. Richard vogel 76 8.819
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.853
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.800

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen