Nekrolog für das Jahr 1997
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 9.091 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.329 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.706 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 7.019 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.625 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.384 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.670 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.482 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.880 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.538 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.244 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.986 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 6.132 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.734 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 9.089 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.366 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.397 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.523 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.754 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.445 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.607 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.840 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.431 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.302 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 10.131 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.736 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.918 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 8.218 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.311 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.704 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 7.072 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.721 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.595 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.412 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 11.185 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.730 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.948 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.765 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.649 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.591 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.917 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.911 |
04.11. | Stella M. | - | 8.175 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.949 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.814 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 10.180 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.493 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.534 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.540 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.735 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 7.126 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.985 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.786 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 9.189 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 9.105 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.717 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.882 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 7.160 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 707 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.250 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.272 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.550 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.836 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 10.221 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.451 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.246 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 9.206 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.265 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.357 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.739 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.651 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.511 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.972 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.799 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.998 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.717 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.285 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 9.044 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.277 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.917 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.332 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 8.123 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.269 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.379 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.498 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.932 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.723 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.833 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.413 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.849 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.580 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.552 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.327 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.643 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.646 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.281 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 28.128 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.536 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.345 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 26.332 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.577 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.503 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 8.063 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.651 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.868 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.954 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.417 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.892 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 7.206 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.262 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.734 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.617 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 7.077 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.629 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 11.086 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.272 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 6.078 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.578 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.699 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.283 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.342 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.411 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.342 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.215 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 1.019 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.655 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.297 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.354 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.730 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.795 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.900 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.518 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.526 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 7.006 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.524 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.879 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.269 |
09.07. | Kevin John | - | 8.241 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 9.074 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.486 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.400 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.428 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.909 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 9.095 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 12.030 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.889 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.408 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.922 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.306 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.351 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.622 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.589 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 8.145 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 10.195 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.871 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.735 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.447 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.302 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.829 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.842 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.299 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.383 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 12.265 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.769 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.763 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.585 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.951 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.371 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.685 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 6.085 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.426 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.511 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.666 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.786 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.694 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.476 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 11.021 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.402 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.442 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.498 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.392 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.562 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.529 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 7.128 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.246 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.681 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.863 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.869 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 44.032 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 30.155 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.717 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 8.005 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.870 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.806 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.997 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.715 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.388 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.796 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.302 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.518 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.839 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.806 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.241 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.289 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 53.997 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.557 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.496 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.717 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 24.264 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 6.200 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.450 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.667 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.442 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 5.139 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 7.017 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 7.178 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.607 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.620 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 7.029 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.708 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 6.039 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.464 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.862 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.390 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 6.186 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.630 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 6.141 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.883 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.919 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 7.079 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.432 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.662 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.500 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 7.149 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.384 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.663 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 20.154 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.477 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.692 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.859 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 7.095 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.778 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.835 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.405 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.306 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.382 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 6.034 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.392 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.958 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.703 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.377 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.366 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.694 |
19.02. | m r | 0 | 8.137 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.350 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 1.208 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.757 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.235 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.705 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 5.204 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.395 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.693 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.596 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.574 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.235 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.203 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.943 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.717 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.502 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.604 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.586 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.819 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.457 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.871 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 6.167 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 11.208 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.270 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.489 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.288 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.973 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.305 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.418 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 7.135 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.681 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 7.152 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.456 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.789 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.398 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.779 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 8.078 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.935 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.520 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.831 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.726 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.482 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.724 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.779 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.719 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen