Nekrolog für das Jahr 1991
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Leo u. Erika Klemp | 83 | 3.497 |
30.12. | Frank Reiners | 29 | 9.749 |
28.12. | Gabriele Marquardt | 35 | 18.801 |
24.12. | Jutta Wille | 49 | 9.152 |
23.12. | Frieda Giesler | 68 | 7.135 |
21.12. | Wilhelmine Wilms | 86 | 7.414 |
18.12. | Anna Langbrandner | 82 | 7.594 |
15.12. | Simone Noschek | 0 | 7.210 |
14.12. | Friedrich Mulack | 68 | 6.136 |
10.12. | Barbara Esser | 71 | 9.987 |
08.12. | andreas schunowski | 29 | 8.979 |
07.12. | Luise Wesch | 84 | 18.171 |
07.12. | Dr. Richard Tretter | 70 | 17.871 |
06.12. | Siegfried Pledl | 54 | 6.653 |
03.12. | Siegfried Kiesel | 49 | 8.568 |
02.12. | Else Gadziewski | 72 | 8.016 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.11. | Artur Laetsch | 55 | 9.319 |
27.11. | Frank Heling | 33 | 22.536 |
25.11. | Ernst und Josefine Martin | 78 | 6.568 |
24.11. | Freddie Mercury | 45 | 27.708 |
24.11. | Freddie Mercury | 45 | 6.538 |
23.11. | Klaus Kinski | 65 | 18.172 |
22.11. | Gerd Schaefer | 64 | 8.276 |
21.11. | Georg Stramann sen. | 61 | 5.742 |
20.11. | Helga Hahnemann | 54 | 10.803 |
20.11. | HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN | 54 | 9.746 |
19.11. | Walter Krämer | 51 | 5.843 |
18.11. | Elisabeth Dalter | 85 | 6.194 |
16.11. | Irmgard Krebs | 66 | 47.496 |
15.11. | Sascha Robel | 0 | 6.106 |
15.11. | Günther Auras | 70 | 5.773 |
15.11. | Sandra Ich | 0 | 5.944 |
12.11. | Andreas Schlueter | 21 | 10.676 |
11.11. | Gerhard Schwedtke | 68 | 6.452 |
11.11. | Martha Schmid | 67 | 6.620 |
01.11. | Eheleute Schlaffen | 72 | 6.038 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Claude Lejonc | 39 | 5.955 |
24.10. | Gene Roddenberry | 70 | 10.939 |
23.10. | Charlotte Bruehmann | 69 | 8.959 |
20.10. | Robert Xaver Hoetzl | 24 | 8.879 |
20.10. | Elfriede Zauter | 62 | 6.971 |
13.10. | Bernhard Rudnik Sr. | 49 | 7.993 |
12.10. | Gabriele Jaworowski | 42 | 6.085 |
09.10. | GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) | 48 | 8.739 |
09.10. | R. B. | 48 | |
09.10. | Roy Black | 48 | 15.321 |
09.10. | Roy Black | 48 | 13.451 |
09.10. | Gerhard Höllerich | 48 | 22.363 |
09.10. | Roy Black | 48 | 19.759 |
09.10. | Roy Black | 48 | 21.571 |
09.10. | gerhard hoellerich ( roy black ) | 48 | 7.608 |
09.10. | Roy Black | 48 | 7.518 |
09.10. | Roy Black | 48 | 7.343 |
07.10. | Maria Krolikowski | 71 | 7.058 |
04.10. | mein Vater und meine Mutter Franz und Anna | 57 | 9.107 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.09. | Benno Fred Mattner | 43 | 8.534 |
29.09. | Alfred Oder | 83 | 6.738 |
29.09. | Alfred Oder | 83 | 6.542 |
25.09. | Erika van de Loecht | 44 | 7.890 |
24.09. | Helga Menkens | 33 | 25.186 |
24.09. | Marion Lindheim | 52 | 6.605 |
18.09. | Angela Gross | 41 | 8.356 |
18.09. | Nicole Lengsholz | 0 | 6.674 |
18.09. | Paul Koehn | 78 | 7.404 |
15.09. | Ida Bischoff | 55 | 6.560 |
11.09. | Miloslava Cerna | 60 | 8.538 |
09.09. | Klaus Dieter Hackmann | 52 | 10.317 |
09.09. | Werner Augustin | 44 | 10.119 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Klaus Peter Sickinger | 44 | 8.078 |
29.08. | Hans Wittmann | 61 | 4.684 |
29.08. | Rene Goedig | 4 | 7.547 |
26.08. | Manfred Franz Budach | 40 | 8.582 |
26.08. | Kurt Baller | 66 | 8.963 |
25.08. | Ernst Wiewald | 73 | 5.211 |
25.08. | Stefan Guber | 22 | 7.141 |
21.08. | Herbert Klages | 62 | 6.881 |
19.08. | Franz Kielhofer | 63 | 7.667 |
07.08. | Sarah Sophia Kreggenwinkel | 0 | 7.508 |
06.08. | Ernst Warmuth | 55 | 7.133 |
05.08. | ingeborg doeppenschmitt | 55 | 11.679 |
05.08. | Paul Gennat | 68 | 9.350 |
03.08. | Sternchen Tobias | 0 | 9.274 |
02.08. | Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz | 77 | 14.563 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Marga und Dr. Martin Ermisch | 81 | 7.315 |
27.07. | maria bartling | 77 | 7.565 |
26.07. | Margareta Jaeger | 71 | 6.963 |
24.07. | Rudi Schierl | 70 | 7.112 |
22.07. | Magdalena Katharina Maurer | 57 | 8.107 |
21.07. | Kurt Pichel | 74 | 5.147 |
21.07. | Jana Eicke | 22 | 8.560 |
21.07. | Sabine Rhaue | 29 | 23.052 |
18.07. | Ursula Olm | 71 | 16.603 |
15.07. | Katharina Dier | 81 | 8.413 |
13.07. | Margarethe Paula Hirsch | 87 | 6.975 |
11.07. | Maria Bichler | 20 | 8.736 |
07.07. | Maria Koch | 79 | 9.437 |
07.07. | Horst Dieter Benisch | 51 | 6.747 |
01.07. | Ramona Henkeluedeke | 0 | 5.502 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 13.067 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 25.850 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 9.116 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 16.005 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Gertrud Lenzen | 94 | 7.008 |
19.06. | Adalbert und Elisabeth Sieberg | 84 | 14.823 |
18.06. | Marcus Mirgel | 30 | 8.201 |
18.06. | Verena Schober | 55 | 7.418 |
18.06. | Maria Rossel | 59 | 20.073 |
17.06. | Ilse Rock | 56 | 8.441 |
17.06. | Zonya-Tasmina John | 0 | 6.225 |
17.06. | Udo Hugo Osterhoff | 48 | 10.839 |
17.06. | Albert Kasprzak | 56 | 6.565 |
16.06. | Mirko Pfeilstuecker | 20 | 7.221 |
16.06. | Stanislaw Jan Cajdler | 26 | 8.225 |
15.06. | Kurt Stroessenreuther | 34 | 6.914 |
12.06. | Alois Pilarczyk | 75 | 5.245 |
12.06. | Waltraut Meyer | 62 | 10.627 |
08.06. | Manuel Gerhards | 12 | 11.462 |
07.06. | SASCHA RUNKEL | 0 | 7.339 |
06.06. | Josef Hackenbroich | 41 | 7.041 |
05.06. | Heinz Grocholski | 52 | 6.859 |
03.06. | Herbert Goerke | 79 | 7.787 |
03.06. | Charlotte Springer | 61 | 33.571 |
01.06. | Juliane Kern | 3 | 7.072 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.05. | Berta Petrich | 89 | 9.194 |
28.05. | Anna Eigentopf | 94 | 5.401 |
28.05. | Franz Xaver Mayr | 71 | 8.632 |
22.05. | Karl Ludewig | 80 | 8.911 |
18.05. | Nicole Burghardt | 0 | 12.601 |
14.05. | Angelika Tatjana Rakebrand | 2 | 13.066 |
11.05. | karl-heinz huber | 52 | 7.391 |
10.05. | Jaqueline Frank | 1 | 17.585 |
08.05. | Dieter Klatt | 54 | 10.593 |
04.05. | Marie Sophie ( Annie ) Weiss | 0 | 7.390 |
01.05. | Reinhold Nitzsche | 83 | 8.809 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | 1. Sternenkind lehmhus | 0 | 8.349 |
30.04. | Claudia Graening | 0 | 8.675 |
26.04. | Tom Lemke | 3 | 8.797 |
22.04. | Erwin Naether | 64 | 6.372 |
21.04. | Erwin u.Gertrud Naether | 63 | 6.630 |
19.04. | Bernd Gers | 29 | 12.737 |
19.04. | Anna Scholl | 87 | 7.440 |
17.04. | Andrea Preußner | 19 | 6.017 |
16.04. | Alfred, Franz Stange | 74 | 5.395 |
15.04. | Thomas Kaempf | 26 | 7.205 |
11.04. | Drahomír Janata | 70 | 3.041 |
09.04. | D. T. | 50 | 8.557 |
07.04. | Alfred Dotzler | 81 | 5.089 |
04.04. | MONDENKIND HOFMANN | 0 | 18.471 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.03. | Paul Fiebig | 38 | 6.957 |
29.03. | Paul Fiebig | 38 | 7.057 |
28.03. | Gertrud Trautmann | 76 | 6.052 |
28.03. | Karl Heinz Henn | 70 | 7.105 |
26.03. | Irmgard Klein | 41 | 7.083 |
25.03. | Margot Riecke | 53 | 6.799 |
20.03. | Conor Clapton | 5 | 90.359 |
19.03. | Sieghard Schmalenbach | 51 | 6.835 |
16.03. | Trude Herr | 64 | 9.036 |
16.03. | Trude Herr | 64 | 6.666 |
15.03. | Peter Walther | 42 | 6.363 |
14.03. | Anders Magnusson | 24 | 7.630 |
10.03. | Juergen Steffin | 52 | 6.584 |
09.03. | Ernst Johann Hettler | 55 | 6.152 |
02.03. | Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff | 73 | 4.137 |
01.03. | Karin Wittmer | 27 | 3.062 |
01.03. | Karin Wittmer | 27 | 3.016 |
01.03. | Karin Witner | 25 | 2.070 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
24.02. | Hildegard Enge | 61 | 6.958 |
20.02. | Detlev Modzel | 30 | 6.783 |
20.02. | Günter Tie | 56 | 6.306 |
19.02. | Christine Schweitzer | 54 | 5.910 |
18.02. | Heinrich Riedel | 57 | 11.657 |
14.02. | Gisela Savelsberg | 44 | 6.160 |
13.02. | Britta Erbele | 10 | 7.001 |
12.02. | Roswitha Unnasch | 39 | 6.584 |
11.02. | Johanna Hilgert | 82 | 5.348 |
10.02. | Christopher mueller | 0 | 7.341 |
05.02. | Hans-Otto Birkholz | 55 | 5.983 |
05.02. | Bernhard Bergmann | 90 | 6.877 |
05.02. | Hava Fetic | 58 | 6.494 |
03.02. | Willibald Schweizer | 63 | 8.249 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Guenter Dietrich | 61 | 7.735 |
29.01. | Erwin Asmussen | 67 | 6.728 |
23.01. | Edmund Moldenhauer | 65 | 9.964 |
22.01. | Johanna-Hela Müller | 57 | 2.712 |
22.01. | Roland Behnken | 43 | 6.274 |
20.01. | Christa Bieber | 54 | 15.488 |
19.01. | Inge Nathan | 57 | 8.747 |
12.01. | Lieselotte Uhlig | 54 | 4.650 |
10.01. | Erich Quick | 58 | 6.859 |
10.01. | Meine Sternenkinder | 0 | 6.540 |
08.01. | Leni Spaeth | 48 | 6.907 |
06.01. | Christin Stein | 6 | 7.385 |
06.01. | Susanne Balcer | 27 | 7.556 |
05.01. | Wolfgang Herbert Köhn | 58 | 5.537 |
04.01. | Michelle Block | 1 | 8.363 |
03.01. | Patrick Fussenecker | 1 | 6.517 |
02.01. | Alfred Tebbe | 57 | 7.133 |
01.01. | Daniella Reilich | 19 | 5.732 |
01.01. | Daniella Reilich | 19 | 8.348 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen