Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 8.458
26.12. Ilse Mahn 52 4.682
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.020
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.372
20.12. Kurt Schlicke 66 10.956
20.12. Jasmine Klimke 4 7.666
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.043
18.12. Marcello Piddiu 68 5.872
14.12. Peter Binggeli 50 6.266
13.12. Maria Kaepernik 62 17.920
13.12. Guenther Luthe 69 6.626
12.12. Kornelia Wagner 33 9.351
10.12. Lothar Lohde 68 5.548
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.150
06.12. Giesela Niemann 57 8.457
03.12. Gerhard Dornieden 55 6.786
03.12. Anne Grund 73 7.721
03.12. Heinrich Woehrmann 70 6.868
03.12. Frieda Krueger 75 7.073

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 6.813
30.11. Emil Faber 90 8.970
29.11. Thomas Hauke 35 7.182
29.11. Walter Herhausen 83 5.863
22.11. Holger Steffensen 20 21.656
22.11. Holger Steffensen 20 9.514
21.11. Thomas Hauke 35 7.102
20.11. remo vogt 20 7.329
19.11. Kruemel K 0 7.577
18.11. Berthold Haase 44 7.739
18.11. Franziska Matijevic 45 6.106
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.423
17.11. joao filipe Puschner 0 6.059
15.11. Volker Baasner 56 4.863
15.11. Klaus Peter 30 6.793
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 10.613
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 767
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.233
10.11. Elli Koerner 94 6.303
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.144
07.11. Manfred S 61 15.121
06.11. Siegfried Weis 37 8.944
05.11. Dagmar Battermann 32 7.275
04.11. Bernhard Disam 56 7.291
04.11. Stella M. - 7.575
02.11. Dirk Minninger 21 5.367
01.11. Heinz Fischer 67 10.108

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 9.547
31.10. Maximilian Preussner 0 25.732
30.10. Manuela Hacker 24 8.908
29.10. Patrick Gohr 19 10.891
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.156
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.524
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.361
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.151
24.10. Diana Rheinschild 19 8.610
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.485
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.088
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.290
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 6.564
20.10. Mario Mönnikes 25 210
16.10. Gertrud Teschner 87 6.633
15.10. Horst Suckau 46 6.678
15.10. Arthur Skorupski 19 23.909
15.10. Maria Haas 90 4.261
14.10. Oma Grete 93 9.579
11.10. Martha Pohle 94 4.889
10.10. Olaf Heppert 45 6.638
10.10. Andreas Pietsch 18 8.553
09.10. Helga Koenen 47 8.658
07.10. Hans Krueger 70 6.720
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.171
02.10. Julian Klick 0 8.990
02.10. Sebastian Kramer 0 6.917
02.10. Herbert Kornely 56 6.349
02.10. Julien Klick 0 7.214
01.10. Annemarie Ferber 48 6.402

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.139
27.09. Martin Grannemann 25 7.659
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.420
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 8.688
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.325
19.09. Heike Buerger 28 6.726
17.09. Heinz Pahlke 60 7.515
17.09. Erich Hagemeier 65 5.644
17.09. jonas huesler 0 7.742
17.09. Alma Meisner 82 4.943
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.284
16.09. Opa Merkle 60 6.135
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.286
16.09. Toni Gartner 67 9.825
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.294
13.09. Richard Kollitsch 27 7.934
13.09. Richard Kollitsch 27 7.896
13.09. Maria Schuch 72 10.706
11.09. Juergen Schlegel 41 7.079
11.09. Daniela Schlegel 9 8.046
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 6.736
05.09. + Mutter Teresa 87 26.669
01.09. Hildegard Kraft 87 5.933

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 6.732
31.08. Diana Frances Windsor 36 24.748
31.08. Lady Diana 36 5.994
31.08. diana von wales 36 6.880
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.481
31.08. Diana Spencer 36 7.028
30.08. karolina meyer 75 2.358
30.08. karolina meyer 75 7.360
30.08. Jean-Luc Decroix 40 8.799
28.08. Walter Huebsch 54 8.248
25.08. Monika Gros 28 6.656
23.08. Heinrich Gehle 48 6.610
22.08. Erol Cinar 32 7.093
21.08. Walter Gross 46 9.007
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.476
16.08. beate meinicke 33 6.024
14.08. Sven Roth 25 10.434
13.08. Johanna kubitta 37 5.731
05.08. Detlef Voß 42 5.493
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.042
02.08. Gerd Lippold 56 7.056
02.08. Gert Lippold 57 6.627

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 4.797
26.07. carlo resseisch 54 8.779
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 8.684
25.07. Daniel Piskorski 4 7.636
25.07. Daniel Piskorski 4 525
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.028
21.07. Irene u Horst Mueller 68 6.627
18.07. Janine Schade 1 8.756
18.07. Armin Biering 0 7.084
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.195
15.07. Gianni Versace 51 13.168
15.07. anna greiner 15 6.973
13.07. Ronny Walther 30 5.994
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.463
10.07. Sandra London 0 6.917
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.276
10.07. Herbert Gock 67 4.724
09.07. Kevin John - 7.632
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.435
07.07. Ingo Ruhrmann 23 5.947
05.07. Guido Teichmann 24 8.807
03.07. Leila Lange 2 11.647
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.293
03.07. hannelore boden 60 8.436
03.07. Hannelore Boden 60 11.374
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.224
02.07. Jan Rehbein 0 10.755
02.07. Anton Hennen 68 6.317
01.07. Georg Gizder 53 5.699

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 26.698
23.06. Heinrich Weiß 73 6.088
22.06. Josef Bergmann 85 7.029
19.06. Bernd Mayer - 7.484
17.06. Friedrich Kochmann 75 9.561
15.06. Familie Werschke 92 6.265
14.06. Helmut Fischer 71 6.189
11.06. Hellmut Thielemann 69 6.855
11.06. Wimi Frank 47 6.742
10.06. Werner Vertgewall 50 10.150
10.06. Walter Hagen 63 6.245
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 1.813
07.06. Wilfried Tischer 56 6.787
03.06. Leila Alswaid 2 11.470
03.06. Michael Chmielewski 15 6.193
03.06. Leila Benabed 2 8.040
03.06. Michael Chmielewski 15 5.988
03.06. Leila Lange 2 5.394
03.06. Leila Alswaid 2 5.803
01.06. Gundula Frank 30 5.149
01.06. Ralf Schmidt 35 5.544

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 6.845
29.05. Ludwig Ober 74 6.940
22.05. Marcel Petersen 6 9.031
21.05. Maik Hoppe 28 5.189
20.05. Janos Sprung 43 12.034
18.05. Orhan Yurtseven 64 7.838
17.05. Grete Dohmen 79 10.438
17.05. Dieter Beckers 47 24.788
14.05. Maria Burger 84 9.842
14.05. Karl Johannes Terber 44 15.906
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 10.859
13.05. Irmgard Berghold 71 12.939
12.05. Egon Dazert 67 10.941
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.522
09.05. Dieter Wilske 60 34.637
07.05. Helene Paulus 57 27.091
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.233
05.05. Ata Bezmez 63 6.308
03.05. Christa Anders 59 43.425
03.05. Christian Bichler 30 29.543
02.05. Werner Böttrich 70 6.148

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.421
30.04. Petra Maehne 37 7.281
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.204
24.04. Herbert Rueger 62 9.318
22.04. Thomas Werner 29 9.122
21.04. Otto Endler 64 5.834
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.246
18.04. Marc Schlieker 23 3.550
17.04. Karsten Kulla 29 6.901
17.04. Markus Kimmel 24 9.223
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.230
14.04. Rosita Kutterer 56 6.694
12.04. Hermann Schmidt 46 6.713
12.04. Bernd Polzin 37 50.459
10.04. Ellen Bruemmer 37 6.934
10.04. Sascha Tomiak 26 7.913
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.124
08.04. Udo Gerd Hensel 64 23.553
05.04. Ilka Kunert 18 5.673
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 6.870
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.073

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 5.859
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 4.688
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.382
26.03. Iris Inderst 33 6.641
25.03. Gertrud Meißler 64 5.056
21.03. Tobias Buhl 1 8.003
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.475
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.137
20.03. Hoosin taidifar - 5.424
19.03. Bernard Kretschmer 66 5.917
17.03. Herbert wolf 49 5.338
16.03. Jakob Meier - 8.792
16.03. Theo Krenski 61 5.625
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.069
12.03. Hettwig Bäumer 52 5.591
10.03. Siegfried Stillinger 79 27.602
10.03. Ninchen Binchen 1 6.327
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.507
09.03. Klaus Martens 30 5.908
09.03. Klaus Martens 30 6.088
09.03. Notorious B.I.G 25 18.941
09.03. Albertus Becker 58 6.551
08.03. Elisabeth Müller 87 6.812
06.03. Henri Wandt 47 19.030
05.03. Werner Schaefer 42 19.551
04.03. Erika Goltz 72 5.878
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.073
02.03. Ida Bohn 74 6.245
02.03. wiltrud lehmann 46 6.483
02.03. Justin Schiefer 1 8.187

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.280
25.02. Petra Ohren 39 4.890
24.02. Wihelmine Dirksen 84 5.737
23.02. Petra Ohren 41 14.790
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.466
22.02. Benedict Heynen 1 7.780
22.02. Karl Bischoff 61 6.376
21.02. Alexander Hornicar 64 6.125
21.02. Erich Guenter Wend 54 6.759
20.02. Otto Schneider 67 6.730
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.111
19.02. m r 0 7.505
18.02. Egon Grundmann 63 6.650
18.02. Egon Grundmann 63 462
18.02. Herbert Lerche 75 6.192
18.02. Franziska Suess 77 6.705
16.02. Herbert Kaefer 71 6.079
15.02. Ungeboren Krüger 0 4.617
15.02. Jasmin Leitner 0 8.855
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.132
14.02. Eduard H. 72 6.023
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 19.996
13.02. wolfgang vetter 43 7.644
13.02. wolfgang vetter 43 6.657
11.02. OPA Hertzel 2 5.376
11.02. Michael Romero 8 3.181
08.02. Rotraud Gräßler 41 4.962
08.02. Ursula Tschamke 47 7.059
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.024

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.249
31.01. Brigitte Fueller 42 6.906
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.280
29.01. Hilkedine van Geuns 91 5.613
24.01. Karin Kroll 48 10.604
23.01. Margot Herrmann 68 7.715
22.01. Horst Günther Siegmund 56 5.857
21.01. Alexander Hofheinz 23 4.807
16.01. Leopold Keller 73 4.423
15.01. Annika Voeltz 0 6.789
15.01. Niklas Sternchen 0 6.876
15.01. Niklas Bonati 0 6.605
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.091
12.01. Dennis Lenschau 1 6.640
12.01. Kay Wedemann 25 6.862
12.01. Heinrich Dewender 78 5.199
09.01. Hildegard Braun 68 7.805
08.01. Juergen Steuer 45 8.193
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.482
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.352
05.01. Ralph Kunzmann 28 14.844
05.01. Horst Schläfereit 72 6.224
02.01. Else Roche 77 5.116
02.01. rudolfine hudik 77 6.836
01.01. Richard vogel 76 8.134
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.230
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.133

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen