Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1995

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
27.12. Leonard Hardy Kuhnke 50 7.601
27.12. Leoanard Hardy Kuhnke 50 6.888
26.12. Klaus Meier 44 6.033
25.12. Berthold (Bobby) Langel 46 6.768
24.12. Armin Rombach 20 3
24.12. irmgard rink 71 6.233
23.12. Herta Repp 52 8.726
23.12. Roli Nerreter 16 8.707
20.12. Werner Steen 41 8.207
14.12. Gerhard Schmidt 63 6.639
13.12. Ilse Hirsekorn 70 5.562
12.12. in Love unvergessen 36 32
09.12. Michael Meyer 41 9.394
08.12. Michelle Horch - 7.815
05.12. Felicitas Heller 69 7.544
04.12. Therese Hayn 87 27.788

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Oliver Rothardt 13 11.309
30.11. Helena Zawadka 64 5.748
30.11. Hans-Günther Beulke 55 10.016
29.11. Veronika Gebhardt 0 7.499
28.11. Alexandra Gebhardt 0 7.340
26.11. Wim Thoelke 68 41.729
25.11. Vera Bewersdorf 55 6.703
23.11. Dorle Rudolph 71 6.870
23.11. Sebastian H. 0 9.170
22.11. christiane jung - 9.055
16.11. Werner Schwab 43 8.241
15.11. Helmut Meyer 62 5.088
15.11. Helmut Meyer 62 7.054
12.11. Katharina Weber 73 6.640
12.11. Wilhelm Riedel 83 6.029
12.11. Torsten Schmidt 19 6.523
11.11. Horst Franz Foltis 65 5.089
11.11. Horst Foltis 65 9.730
09.11. hubert schwarz 66 6.016
06.11. JARNAIL SINGH UPPAL 29 7.136
04.11. Fritz Quednau 65 6.714
02.11. Paula und Eduard Hartmann 92 9.208
01.11. Bernhardine Hoernig 98 9.889
01.11. Georg Anwander 76 16.925
01.11. Gerd Reiner Hetke 42 9.140

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Juergen Vedder 42 7.274
30.10. Timo Margraf 1 87.982
29.10. Holger Rudloff 20 10.321
25.10. Andrea Bewernick 34 109.095
25.10. Vera Bartels 39 7.709
24.10. Isabelle- Andrea Dieckmann 0 7.929
21.10. Guenter Demeuth 66 7.088
20.10. Andreas Thonig 36 11.976
18.10. Kinnaj Retlew - 3.951
16.10. Petra Kehlenbeck 30 7.267
15.10. Willi Szafryk 58 7.711
14.10. Ernst Glasow 56 5.409
13.10. Marc Mammen 1 17.610
13.10. rebekka s. 0 6.651
12.10. Eberhardt Zieger 49 5.025
12.10. Eberhardt Zieger 49 6.099
09.10. Herbert Bellmer 81 9.365
05.10. werner gruner 41 5.078
05.10. Karl-Heinz Peters 49 9.309
05.10. Klaus Heidemann 63 9.258
04.10. Dieter Lauer 52 8.157
03.10. Bernd Stubbe 46 8.526

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Antonia Allgeier 0 7.032
29.09. Helga Nowack 67 2.573
28.09. Thomas Gromann 20 6.281
25.09. Karl Schneider 54 6.574
25.09. Ruth Doktor Kauczor 81 5.359
24.09. Erna Sprunger 72 6.508
22.09. Anna P. 86 7.108
21.09. Stella Koehler 0 17.090
21.09. ekatirina Diner 64 6.604
21.09. Ekatirina Diner 64 7.138
16.09. Rica Corell 74 7.980
14.09. Bernd Eckert 34 5.468
13.09. Juergen Otto Brocks 57 9.846
13.09. Tupac Amaru Shakur 24 7.231
12.09. Mario Meisel 32 1
12.09. Mario Meisel 32 6.945
12.09. Erich Schweickhardt 76 5.531
10.09. Mikowski Willi 56 8.080
10.09. Willi Mikowski 56 8.150
08.09. Fridolin Weirich 68 7.621
06.09. Hans Hofmann 66 11.539
01.09. Margret Quednau 63 6.573

August

Sterbetag Name Alter Besucher
28.08. Heike Rimbach 20 5.386
28.08. Heike Rimbach 20 14.552
25.08. Eva-Maria Nagel 37 6.651
24.08. Sybille Schumacher 65 6.182
21.08. Regina Schulz 52 7.337
21.08. Jürgen Benk 52 6.542
17.08. Marianne Stotzem 65 8.725
15.08. Hans-Lothar Kaiser 37 7.877
15.08. alex sigl 0 7.085
13.08. Marlies Hartmann 50 7.415
11.08. Claudia Isbert 34 7.001
11.08. Kai Boelen 30 7.714
10.08. Fabian Heinrich 0 9.736
09.08. Sepp Giese 66 6.613
09.08. Pascal Rommel 0 5.789
09.08. Gabriele Palluch 35 6.447
07.08. Helmut Knoblich 64 6.107
04.08. Sascha Hubatschek 17 7.527
03.08. Dominik Hofmann 0 10.553
03.08. Hermann Dittberner 83 6.067
01.08. E. Demuth 88 4.641

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Achim Burkhardt 26 7.750
30.07. Heike Schultheiß 40 5.728
26.07. Helmut Deutschmann 55 6.070
25.07. Josef Loos 52 5.700
25.07. Friedrich Walther 91 5.280
23.07. Ralf Futterer 29 8.555
22.07. Katja-Iris Mueller 17 8.671
22.07. Katja-Iris Mueller 17 7.886
20.07. Steven Meinike 0 4.975
20.07. Joerg Still 34 6.121
15.07. Helmut Scheurig 60 6.754
15.07. Martha Pankow 82 8.174
14.07. Gertrude Delhougne 30 6.866
14.07. guenter rutenberg 68 6.100
11.07. Friedrich Höh 78 1.812
11.07. Gerd Herbert Bruegmann 54 7.324
09.07. Berndine und Karl + 1955 Ellermann 87 6.254
08.07. Martha Brodhaecker 67 6.358
04.07. Vlasta Hrdinova 65 5.846
02.07. Manfred Vogel 37 7.080
01.07. Gerda Voigt 67 6.717

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Claus Goralczyk 71 5.958
28.06. Edgar Schaefer 70 8.079
26.06. Jan Jackowiak 67 5.408
25.06. Tobias Reithinger 2 6.835
24.06. Maurice Weil 0 5.026
22.06. kai winkler 0 7.809
21.06. Alexander Langel 15 8.330
20.06. Gerda Lammers 85 6.317
19.06. Erwin Hornig 57 6.841
13.06. unser Engelchen ANGEL 0 8.508
12.06. Heinrich Kleinboehl 45 6.247
01.06. Cyril Bockstahler 0 5.788
01.06. Sternchen Domenik und Calvin 0 9.953

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Björn Spiekermann 25 6.782
30.05. chistiane zikoll kuhnke 47 7.504
30.05. Romano Conradt 0 6.467
30.05. christiane zikoll kuhnke - 7.223
28.05. Gottfried Keller 58 9.588
27.05. Herbert Müller 56 6.816
26.05. Elisabeth Dieterle 76 7.143
23.05. Wilhelm Steinkamp 59 7.386
21.05. Marcel Voss 0 20.341
20.05. Udo Schaller 51 8.723
20.05. Hans-Joachim Oppermann 58 7.062
19.05. Chris Ryseff 24 9.577
19.05. Patrick Metzger 8 7.779
17.05. Christa Wulff 49 10.790
12.05. Edith Wollsdorf 69 10.193
11.05. Nicole-Gabriele Pitz 0 7.720
11.05. Wilhelm Schettgen 53 7.806
11.05. Hans Helpenstein 66 7.468
10.05. Erna Herberg 66 10.268
10.05. JOGI Looser 42 10.750
08.05. Uwe Jaekel 36 8.414
08.05. robin marcell wickel 0 9.246
06.05. Gertrud Gruchmann 65 8.802
04.05. Hans Wagner 57 6.424
03.05. Sternchen Sonnenshine 0 18.088
03.05. Heinrich Mauchnik 59 4.936

April

Sterbetag Name Alter Besucher
24.04. Katharina Schreiber 85 10.138
19.04. Therese Priess 46 6.187
18.04. Hans-Dieter Mattes 54 6.072
18.04. Peace Hope 0 9.717
15.04. Ilse Ursula Peters 59 7.371
15.04. Harry Reinsberger 63 6.073
13.04. Inge Glasow 56 6.244
13.04. Horst-Jens-August Schluenz 54 7.806
13.04. Josef Annau 76 6.703
13.04. Josef Annau 76 6.745
13.04. Josef Annau 76 7.051
12.04. Gerda Fuchs 71 7.598
12.04. Manfred Bruecken 54 7.118
10.04. Rosa Maria Wittenberg 61 5.299
08.04. Ingeborg Goettlich 57 7.041
08.04. Ilse Ursula Langdreher 59 8.405
07.04. Anna II Mischke 88 5.227
06.04. Dominik Eich 0 18.497
05.04. julia lorenz 7 8.457
05.04. Lutz Bortfeld 31 4.948
03.04. Hermann Haendler 66 5.323
03.04. Herbert Preuße 52 5.869
02.04. Horst Goettlich 63 7.145
01.04. Rudolf emde 69 6.204

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. GERHARD KARNOTZKI 60 8.502
28.03. Jana Nichelmann 0 5.689
25.03. Maria Ettl 86 5.596
20.03. Else Dittmann 83 4.714
19.03. Elsbeth Herzberg 79 4.845
18.03. Amalia Lidia Urbaniak 53 6.594
17.03. Johann Hoebertz 65 5.918
16.03. Irmgard schwerer 61 5.810
14.03. Jennifer WENZEL 14 8.093
08.03. Ingo Schwichtenberg 30 9.751
07.03. Frieda Schwertfeger 77 6.322
07.03. Deger Wilma 72 6.117
07.03. Johannes Heller 78 16.987
07.03. Johannes Heller 78 21.810
07.03. Wilma Deger 72 6.721
06.03. Lieselotte Hammer 52 5.656
04.03. Matthäus Ell 63 5.619
02.03. Philippe Gonnessiat 30 6.709
01.03. Chiara Z/L 1 8.350

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Hannelore Schuetz 60 7.263
28.02. Perihan Yurtseven 70 8.367
27.02. Kurt Wucherpfennig 61 7.157
22.02. Fabienne De Clippeleir 30 6.586
21.02. Renate Roeder 46 6.698
19.02. Edeltraud Hartl 59 6.334
17.02. natalie el-mohamad 0 6.956
16.02. Manfred Ludwig 55 6.543
14.02. Franziska Tumfahrt 58 6.906
11.02. Friedrich Karl Oelke 67 6.511
08.02. Karl Daenicke 77 4.757
07.02. Ernst Kuentzer 68 5.911
03.02. Helmut Schorge 57 5.020
03.02. Karl-Heinz Ludwig 69 6.147
02.02. Elfriede Schnakenberg 61 5.449

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Charlotte Gutgesell 72 5.160
31.01. Paul Reetz23 65 5.620
25.01. Diego Aedo 51 6.349
25.01. Heinz Herzog 55 7.414
24.01. Sternchen Nicholas 0 6.927
24.01. Rene Schraudolf 39 6.066
20.01. Mutti* 68 8.293
20.01. Brigitte Geifes 46 5.987
19.01. C. J. Ottino 10 6.300
16.01. Jochen T. 20 6.285
16.01. Christa Schneidewind 58 6.353
12.01. Fritz Kutzmann 57 5.454
11.01. Kevin Willems 0 7.554
10.01. Heinz walter Sieberg 61 6.996
08.01. Edgar Kennel 37 5.955
08.01. gertrud gehrke 61 5.384
07.01. Fritz und Gertrud Albrecht 78 4.705
07.01. Jenni Melitta Bredemeyer 64 6.155
02.01. Jendrik Draber 1 7.039
02.01. Richard Schenk 75 6.121

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen